LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2007. 01. 25 | 5,825.0 | 2,925.0 | 3,776.0 | 1,749.0 | 41,305.0 | 12,545.0 |
| 2007. 01. 24 | 5,671.5 | 2,953.0 | 3,808.0 | 1,736.5 | 41,205.0 | 12,325.0 |
| 2007. 01. 23 | 5,568.0 | 2,910.0 | 3,732.0 | 1,695.0 | 40,605.0 | 12,350.0 |
| 2007. 01. 22 | 5,481.0 | 2,850.0 | 3,652.0 | 1,659.0 | 38,650.0 | 11,900.0 |
| 2007. 01. 19 | 5,450.0 | 2,793.0 | 3,611.0 | 1,601.0 | 37,300.0 | 11,580.0 |
| 2007. 01. 18 | 5,601.0 | 2,804.0 | 3,682.0 | 1,600.5 | 36,600.0 | 11,400.0 |
| 2007. 01. 17 | 5,550.0 | 2,780.0 | 3,650.0 | 1,575.0 | 35,880.0 | 10,875.0 |
| 2007. 01. 16 | 5,682.0 | 2,782.0 | 3,830.0 | 1,632.0 | 35,940.0 | 10,690.0 |
| 2007. 01. 15 | 5,652.0 | 2,796.0 | 3,916.0 | 1,650.0 | 35,355.0 | 10,600.0 |
| 2007. 01. 12 | 5,805.5 | 2,791.0 | 3,955.5 | 1,665.0 | 36,500.0 | 10,505.0 |
| 2007. 01. 11 | 5,800.5 | 2,870.0 | 3,890.0 | 1,634.5 | 35,255.0 | 10,650.0 |
| 2007. 01. 10 | 5,715.0 | 2,745.0 | 3,670.5 | 1,625.0 | 32,900.0 | 10,570.0 |
| 2007. 01. 09 | 5,541.0 | 2,682.0 | 3,699.0 | 1,596.0 | 32,900.0 | 10,175.0 |
| 2007. 01. 08 | 5,505.5 | 2,800.0 | 3,820.5 | 1,600.0 | 33,210.0 | 10,500.0 |
| 2007. 01. 05 | 5,755.5 | 2,712.0 | 4,115.5 | 1,695.0 | 34,805.0 | 11,620.0 |
| 2007. 01. 04 | 5,602.0 | 2,728.0 | 4,074.5 | 1,722.0 | 33,955.0 | 10,850.0 |
| 2007. 01. 03 | 5,785.0 | 2,720.5 | 4,014.0 | 1,660.0 | 32,980.0 | 10,975.0 |
| 2007. 01. 02 | 6,201.0 | 2,830.0 | 4,259.0 | 1,725.0 | 33,550.0 | 11,620.0 |
| 2006. 12. 29 | 6,290.0 | 2,850.0 | 4,331.0 | 1,775.0 | 34,205.0 | 11,900.0 |
| 2006. 12. 28 | 6,341.0 | 2,858.0 | 4,310.0 | 1,710.0 | 34,600.0 | 11,800.0 |
