LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2006. 09. 04 | 7,666.0 | 2,449.0 | 3,491.0 | 1,259.0 | 31,695.0 | 8,925.0 |
| 2006. 09. 01 | 7,590.0 | 2,445.5 | 3,440.5 | 1,225.0 | 32,250.0 | 8,950.0 |
| 2006. 08. 31 | 7,647.0 | 2,437.0 | 3,330.0 | 1,221.5 | 31,500.0 | 9,095.0 |
| 2006. 08. 30 | 7,460.0 | 2,435.0 | 3,335.0 | 1,227.0 | 31,825.0 | 8,725.0 |
| 2006. 08. 29 | 7,421.0 | 2,435.0 | 3,266.0 | 1,225.0 | 33,995.0 | 8,575.0 |
| 2006. 08. 25 | 7,541.0 | 2,456.0 | 3,365.5 | 1,203.0 | 33,700.0 | 8,630.0 |
| 2006. 08. 24 | 7,661.0 | 2,458.0 | 3,392.0 | 1,205.5 | 34,750.0 | 8,600.0 |
| 2006. 08. 23 | 7,600.0 | 2,432.0 | 3,335.0 | 1,186.0 | 33,300.0 | 8,480.0 |
| 2006. 08. 22 | 7,610.0 | 2,430.0 | 3,330.5 | 1,195.5 | 33,700.0 | 8,555.0 |
| 2006. 08. 21 | 7,595.0 | 2,436.0 | 3,297.5 | 1,190.0 | 33,050.0 | 8,555.0 |
| 2006. 08. 18 | 7,550.0 | 2,431.0 | 3,265.0 | 1,200.0 | 32,995.0 | 8,380.0 |
| 2006. 08. 17 | 7,560.0 | 2,427.5 | 3,320.0 | 1,192.5 | 32,200.0 | 8,450.0 |
| 2006. 08. 16 | 7,561.0 | 2,420.5 | 3,260.0 | 1,185.0 | 33,400.0 | 8,325.0 |
| 2006. 08. 15 | 7,682.0 | 2,439.0 | 3,280.0 | 1,186.0 | 29,205.0 | 8,350.0 |
| 2006. 08. 14 | 7,635.0 | 2,416.0 | 3,215.0 | 1,156.0 | 29,200.0 | 8,400.0 |
| 2006. 08. 11 | 7,920.0 | 2,511.0 | 3,401.0 | 1,185.0 | 29,200.0 | 8,575.0 |
| 2006. 08. 10 | 8,070.0 | 2,501.0 | 3,450.0 | 1,211.0 | 28,650.0 | 8,500.0 |
| 2006. 08. 09 | 7,915.0 | 2,522.5 | 3,440.0 | 1,193.0 | 27,900.0 | 8,500.0 |
| 2006. 08. 08 | 7,835.0 | 2,512.0 | 3,395.0 | 1,165.0 | 28,100.0 | 8,650.0 |
| 2006. 08. 07 | 7,755.5 | 2,483.0 | 3,372.0 | 1,114.0 | 27,800.0 | 8,400.0 |
