LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2006. 06. 09 | 7,380.0 | 2,490.5 | 3,455.0 | 980.0 | 20,555.0 | 7,850.0 |
| 2006. 06. 08 | 7,590.0 | 2,483.0 | 3,545.0 | 996.0 | 21,600.0 | 8,150.0 |
| 2006. 06. 07 | 7,435.0 | 2,481.0 | 3,560.0 | 1,016.0 | 21,630.0 | 7,910.0 |
| 2006. 06. 06 | 7,720.0 | 2,531.0 | 3,599.0 | 1,017.0 | 21,675.0 | 8,105.0 |
| 2006. 06. 05 | 7,930.0 | 2,589.0 | 3,675.0 | 1,020.5 | 22,000.0 | 8,275.0 |
| 2006. 06. 02 | 7,963.0 | 2,600.0 | 3,610.0 | 1,025.5 | 21,900.0 | 8,200.0 |
| 2006. 06. 01 | 7,730.0 | 2,566.0 | 3,546.0 | 1,020.0 | 22,295.0 | 8,030.0 |
| 2006. 05. 31 | 8,140.0 | 2,712.0 | 3,910.0 | 1,051.5 | 23,100.0 | 8,050.0 |
| 2006. 05. 30 | 8,421.0 | 2,750.0 | 3,950.0 | 1,070.0 | 23,030.0 | 8,300.0 |
| 2006. 05. 26 | 8,301.0 | 2,736.5 | 3,798.5 | 1,090.0 | 22,705.0 | 8,020.0 |
| 2006. 05. 25 | 8,190.0 | 2,720.5 | 3,620.0 | 1,076.5 | 22,700.0 | 8,060.0 |
| 2006. 05. 24 | 8,082.0 | 2,740.5 | 3,485.0 | 1,090.0 | 22,550.0 | 8,300.0 |
| 2006. 05. 23 | 7,981.0 | 2,766.0 | 3,453.0 | 1,125.0 | 21,485.0 | 8,235.0 |
| 2006. 05. 22 | 7,620.0 | 2,716.5 | 3,386.0 | 1,130.0 | 21,300.0 | 7,940.0 |
| 2006. 05. 19 | 7,952.0 | 2,743.0 | 3,325.0 | 1,162.0 | 21,075.0 | 8,510.0 |
| 2006. 05. 18 | 8,160.0 | 2,850.0 | 3,495.0 | 1,196.0 | 21,230.0 | 8,890.0 |
| 2006. 05. 17 | 8,591.0 | 2,971.5 | 3,669.0 | 1,202.5 | 20,850.0 | 9,100.0 |
| 2006. 05. 16 | 8,370.0 | 2,960.0 | 3,493.0 | 1,172.5 | 20,500.0 | 8,850.0 |
| 2006. 05. 15 | 8,190.0 | 2,930.0 | 3,450.0 | 1,172.0 | 20,600.0 | 8,870.0 |
| 2006. 05. 12 | 8,788.0 | 3,148.0 | 3,900.0 | 1,270.0 | 22,300.0 | 9,750.0 |
