LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2006. 11. 27 | 7,039.0 | 2,697.0 | 4,554.5 | 1,598.0 | 34,580.0 | 10,200.0 |
| 2006. 11. 24 | 6,997.0 | 2,692.0 | 4,619.5 | 1,604.5 | 34,495.0 | 10,175.0 |
| 2006. 11. 23 | 6,890.0 | 2,656.0 | 4,511.0 | 1,558.0 | 32,450.0 | 10,000.0 |
| 2006. 11. 22 | 6,965.0 | 2,674.0 | 4,450.0 | 1,594.5 | 32,150.0 | 10,025.0 |
| 2006. 11. 21 | 6,857.5 | 2,642.0 | 4,290.0 | 1,538.0 | 31,605.0 | 9,925.0 |
| 2006. 11. 20 | 6,890.0 | 2,631.0 | 4,180.5 | 1,539.0 | 30,955.0 | 9,700.0 |
| 2006. 11. 17 | 6,671.0 | 2,600.0 | 4,110.0 | 1,515.0 | 30,100.0 | 9,700.0 |
| 2006. 11. 16 | 6,877.0 | 2,679.0 | 4,359.0 | 1,559.5 | 30,605.0 | 9,890.0 |
| 2006. 11. 15 | 6,762.0 | 2,650.5 | 4,150.0 | 1,470.0 | 29,995.0 | 9,650.0 |
| 2006. 11. 14 | 6,967.0 | 2,709.0 | 4,305.0 | 1,537.0 | 31,300.0 | 10,025.0 |
| 2006. 11. 13 | 6,813.0 | 2,621.0 | 4,210.0 | 1,539.5 | 30,300.0 | 9,850.0 |
| 2006. 11. 10 | 7,070.0 | 2,755.0 | 4,459.5 | 1,730.5 | 31,400.0 | 10,050.0 |
| 2006. 11. 09 | 7,220.5 | 2,762.0 | 4,580.5 | 1,742.0 | 31,000.0 | 10,050.0 |
| 2006. 11. 08 | 7,285.0 | 2,765.5 | 4,554.0 | 1,764.0 | 31,660.0 | 10,100.0 |
| 2006. 11. 07 | 7,396.0 | 2,792.0 | 4,541.0 | 1,765.0 | 32,390.0 | 10,190.0 |
| 2006. 11. 06 | 7,269.0 | 2,790.5 | 4,420.0 | 1,724.5 | 31,225.0 | 10,190.0 |
| 2006. 11. 03 | 7,300.0 | 2,770.0 | 4,340.0 | 1,710.0 | 32,690.0 | 10,190.0 |
| 2006. 11. 02 | 7,240.0 | 2,775.0 | 4,300.5 | 1,685.0 | 32,850.0 | 9,875.0 |
| 2006. 11. 01 | 7,295.0 | 2,787.0 | 4,280.0 | 1,675.0 | 32,605.0 | 10,165.0 |
| 2006. 10. 31 | 7,410.0 | 2,834.5 | 4,289.5 | 1,655.5 | 32,795.0 | 10,225.0 |
