LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2006. 05. 11 | 8,620.0 | 3,275.0 | 3,990.0 | 1,316.0 | 21,750.0 | 9,480.0 |
| 2006. 05. 10 | 8,149.0 | 3,063.0 | 3,610.5 | 1,282.5 | 20,555.0 | 9,390.0 |
| 2006. 05. 09 | 7,816.0 | 2,980.5 | 3,475.0 | 1,205.0 | 20,050.0 | 9,380.0 |
| 2006. 05. 08 | 7,605.0 | 2,860.0 | 3,365.0 | 1,170.0 | 19,200.0 | 9,225.0 |
| 2006. 05. 05 | 7,810.0 | 2,871.0 | 3,510.5 | 1,191.0 | 19,950.0 | 9,230.0 |
| 2006. 05. 04 | 7,555.0 | 2,753.0 | 3,374.0 | 1,175.0 | 19,490.0 | 9,400.0 |
| 2006. 05. 03 | 7,231.0 | 2,759.0 | 3,261.0 | 1,160.5 | 18,805.0 | 9,225.0 |
| 2006. 05. 02 | 7,391.0 | 2,785.0 | 3,359.0 | 1,196.0 | 19,395.0 | 9,380.0 |
| 2006. 04. 28 | 7,230.0 | 2,753.5 | 3,229.0 | 1,190.0 | 18,550.0 | 9,350.0 |
| 2006. 04. 27 | 7,285.0 | 2,737.0 | 3,192.0 | 1,191.5 | 19,255.0 | 9,080.0 |
| 2006. 04. 26 | 7,400.0 | 2,777.5 | 3,440.0 | 1,169.0 | 20,155.0 | 9,510.0 |
| 2006. 04. 25 | 7,147.0 | 2,728.0 | 3,360.0 | 1,185.0 | 20,000.0 | 9,325.0 |
| 2006. 04. 24 | 6,866.0 | 2,707.5 | 3,280.0 | 1,170.0 | 19,400.0 | 9,180.0 |
| 2006. 04. 21 | 6,707.0 | 2,721.5 | 3,297.0 | 1,205.5 | 19,155.0 | 9,085.0 |
| 2006. 04. 20 | 6,475.0 | 2,673.0 | 3,204.0 | 1,166.0 | 18,550.0 | 9,280.0 |
| 2006. 04. 19 | 6,560.0 | 2,698.0 | 3,215.0 | 1,176.0 | 18,210.0 | 9,130.0 |
| 2006. 04. 18 | 6,635.0 | 2,619.0 | 3,182.0 | 1,149.5 | 18,600.0 | 8,875.0 |
| 2006. 04. 13 | 6,210.0 | 2,571.0 | 3,085.0 | 1,148.5 | 17,875.0 | 8,900.0 |
| 2006. 04. 12 | 6,080.0 | 2,565.0 | 3,051.0 | 1,149.0 | 17,715.0 | 8,630.0 |
| 2006. 04. 11 | 5,961.0 | 2,565.0 | 3,019.0 | 1,149.5 | 17,375.0 | 8,490.0 |
