LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2007. 11. 07 | 7,451.0 | 2,570.5 | 2,795.0 | 3,680.0 | 32,095.0 | 16,650.0 |
| 2007. 11. 06 | 7,470.0 | 2,581.0 | 2,767.5 | 3,790.0 | 31,550.0 | 16,825.0 |
| 2007. 11. 05 | 7,412.0 | 2,551.0 | 2,730.5 | 3,762.0 | 31,155.0 | 16,500.0 |
| 2007. 11. 02 | 7,535.0 | 2,532.0 | 2,785.0 | 3,765.0 | 31,705.0 | 16,450.0 |
| 2007. 11. 01 | 7,661.0 | 2,500.0 | 2,732.0 | 3,626.0 | 31,650.0 | 16,450.0 |
| 2007. 10. 31 | 7,761.0 | 2,488.0 | 2,795.5 | 3,691.0 | 30,900.0 | 16,675.0 |
| 2007. 10. 30 | 7,695.0 | 2,445.5 | 2,816.0 | 3,540.0 | 30,910.0 | 16,550.0 |
| 2007. 10. 29 | 7,940.0 | 2,479.0 | 2,905.0 | 3,710.0 | 31,170.0 | 16,550.0 |
| 2007. 10. 29 | 4,420.5 | 2,104.5 | 1,186.5 | 1,531.0 | 12,505.0 | 15,205.0 |
| 2007. 10. 26 | 7,860.5 | 2,479.0 | 2,878.0 | 3,704.5 | 31,550.0 | 16,300.0 |
| 2007. 10. 25 | 7,792.5 | 2,469.0 | 2,853.0 | 3,615.0 | 31,005.0 | 16,075.0 |
| 2007. 10. 24 | 7,736.0 | 2,475.0 | 2,855.5 | 3,580.0 | 31,150.0 | 15,905.0 |
| 2007. 10. 23 | 7,900.0 | 2,500.5 | 2,930.0 | 3,704.5 | 31,705.0 | 16,225.0 |
| 2007. 10. 22 | 7,725.0 | 2,473.5 | 2,820.0 | 3,585.0 | 31,150.0 | 16,025.0 |
| 2007. 10. 19 | 7,909.5 | 2,509.0 | 2,970.5 | 3,830.0 | 32,350.0 | 16,250.0 |
| 2007. 10. 18 | 7,981.0 | 2,495.0 | 2,959.0 | 3,655.0 | 31,605.0 | 16,050.0 |
| 2007. 10. 17 | 7,991.0 | 2,441.5 | 2,965.0 | 3,620.0 | 31,155.0 | 16,205.0 |
| 2007. 10. 16 | 8,081.0 | 2,427.0 | 3,045.0 | 3,799.0 | 31,200.0 | 16,400.0 |
| 2007. 10. 15 | 8,285.0 | 2,455.5 | 3,161.0 | 3,980.0 | 32,450.0 | 16,400.0 |
| 2007. 10. 12 | 8,100.0 | 2,429.0 | 3,105.5 | 3,894.5 | 31,805.0 | 16,255.0 |
