LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2007. 08. 15 | 7,430.0 | 2,465.0 | 3,210.0 | 2,940.0 | 26,510.0 | 13,775.0 |
| 2007. 08. 14 | 7,700.0 | 2,530.0 | 3,341.0 | 3,121.0 | 27,800.0 | 15,050.0 |
| 2007. 08. 13 | 7,696.5 | 2,530.0 | 3,390.0 | 3,048.0 | 26,205.0 | 15,700.0 |
| 2007. 08. 10 | 7,455.0 | 2,518.0 | 3,320.0 | 2,873.0 | 25,405.0 | 15,830.0 |
| 2007. 08. 09 | 7,680.0 | 2,545.0 | 3,410.0 | 3,045.0 | 26,780.0 | 16,700.0 |
| 2007. 08. 08 | 7,719.0 | 2,575.5 | 3,470.0 | 3,179.0 | 28,305.0 | 16,700.0 |
| 2007. 08. 07 | 7,830.0 | 2,600.5 | 3,470.0 | 3,174.0 | 29,325.0 | 16,375.0 |
| 2007. 08. 06 | 7,790.5 | 2,610.0 | 3,415.0 | 3,251.0 | 29,230.0 | 16,175.0 |
| 2007. 08. 03 | 7,990.0 | 2,650.5 | 3,515.0 | 3,390.0 | 29,450.0 | 16,275.0 |
| 2007. 08. 02 | 8,055.0 | 2,664.0 | 3,590.0 | 3,266.0 | 30,600.0 | 16,070.0 |
| 2007. 08. 01 | 7,950.0 | 2,675.5 | 3,525.0 | 3,075.0 | 30,760.0 | 15,800.0 |
| 2007. 07. 31 | 8,159.0 | 2,700.5 | 3,590.5 | 3,119.0 | 31,550.0 | 16,480.0 |
| 2007. 07. 30 | 7,885.0 | 2,675.5 | 3,500.0 | 2,951.0 | 30,415.0 | 15,620.0 |
| 2007. 07. 27 | 7,880.0 | 2,680.5 | 3,520.0 | 3,045.0 | 30,805.0 | 15,450.0 |
| 2007. 07. 26 | 7,906.0 | 2,698.0 | 3,665.0 | 3,169.0 | 31,275.0 | 15,275.0 |
| 2007. 07. 25 | 7,975.0 | 2,731.0 | 3,720.0 | 3,300.0 | 31,850.0 | 15,300.0 |
| 2007. 07. 24 | 8,160.0 | 2,772.5 | 3,820.0 | 3,455.0 | 32,355.0 | 15,420.0 |
| 2007. 07. 23 | 8,210.0 | 2,780.0 | 3,750.5 | 3,480.0 | 34,525.0 | 15,515.0 |
| 2007. 07. 20 | 8,120.5 | 2,791.0 | 3,670.5 | 3,465.0 | 34,600.0 | 15,400.0 |
| 2007. 07. 19 | 8,001.0 | 2,760.0 | 3,585.0 | 3,314.5 | 33,800.0 | 15,545.0 |
