LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2007. 07. 18 | 7,880.0 | 2,730.0 | 3,521.5 | 3,224.0 | 32,155.0 | 14,700.0 |
| 2007. 07. 17 | 7,840.0 | 2,723.5 | 3,531.5 | 3,170.0 | 31,800.0 | 14,180.0 |
| 2007. 07. 16 | 7,967.5 | 2,734.5 | 3,545.5 | 3,125.0 | 31,910.0 | 14,175.0 |
| 2007. 07. 13 | 7,940.5 | 2,726.0 | 3,540.5 | 3,018.5 | 32,605.0 | 14,140.0 |
| 2007. 07. 12 | 8,091.0 | 2,775.5 | 3,590.0 | 3,036.0 | 33,405.0 | 14,180.0 |
| 2007. 07. 11 | 8,041.0 | 2,766.0 | 3,450.5 | 3,016.0 | 33,150.0 | 14,175.0 |
| 2007. 07. 10 | 8,030.0 | 2,749.0 | 3,390.0 | 2,934.0 | 32,700.0 | 14,170.0 |
| 2007. 07. 09 | 8,041.0 | 2,767.5 | 3,470.0 | 2,945.0 | 34,860.0 | 14,200.0 |
| 2007. 07. 06 | 7,902.0 | 2,743.5 | 3,425.0 | 2,846.0 | 35,625.0 | 14,105.0 |
| 2007. 07. 05 | 7,895.0 | 2,728.0 | 3,435.5 | 2,858.0 | 36,200.0 | 14,250.0 |
| 2007. 07. 04 | 7,930.0 | 2,705.0 | 3,465.0 | 2,857.0 | 36,475.0 | 14,175.0 |
| 2007. 07. 03 | 7,841.0 | 2,696.0 | 3,445.0 | 2,780.0 | 36,355.0 | 13,880.0 |
| 2007. 07. 02 | 7,730.5 | 2,690.5 | 3,400.5 | 2,730.0 | 36,950.0 | 14,100.0 |
| 2007. 06. 29 | 7,650.0 | 2,686.0 | 3,301.0 | 2,647.0 | 35,850.0 | 14,050.0 |
| 2007. 06. 28 | 7,540.0 | 2,672.0 | 3,384.5 | 2,660.0 | 37,430.0 | 14,025.0 |
| 2007. 06. 27 | 7,360.0 | 2,631.0 | 3,320.0 | 2,519.0 | 36,800.0 | 14,000.0 |
| 2007. 06. 26 | 7,521.0 | 2,661.5 | 3,430.5 | 2,677.0 | 38,400.0 | 14,125.0 |
| 2007. 06. 25 | 7,312.0 | 2,637.0 | 3,440.0 | 2,600.0 | 37,710.0 | 14,000.0 |
| 2007. 06. 22 | 7,510.0 | 2,659.5 | 3,525.0 | 2,530.0 | 37,605.0 | 13,900.0 |
| 2007. 06. 21 | 7,550.5 | 2,667.0 | 3,574.5 | 2,523.0 | 36,800.0 | 14,150.0 |
