LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2007. 05. 22 | 7,560.0 | 2,851.0 | 3,815.5 | 2,155.5 | 53,735.0 | 14,125.0 |
| 2007. 05. 21 | 7,411.0 | 2,815.5 | 3,750.0 | 2,060.5 | 54,100.0 | 14,200.0 |
| 2007. 05. 18 | 7,260.0 | 2,781.0 | 3,630.5 | 1,995.0 | 52,300.0 | 13,900.0 |
| 2007. 05. 17 | 7,455.0 | 2,760.5 | 3,670.0 | 2,005.0 | 52,490.0 | 14,050.0 |
| 2007. 05. 16 | 7,710.0 | 2,790.0 | 3,855.0 | 2,075.0 | 54,200.0 | 14,260.0 |
| 2007. 05. 15 | 7,795.5 | 2,791.0 | 3,935.0 | 2,085.5 | 53,995.0 | 14,250.0 |
| 2007. 05. 14 | 7,906.0 | 2,805.0 | 4,023.5 | 2,060.0 | 53,200.0 | 14,425.0 |
| 2007. 05. 11 | 7,855.0 | 2,828.0 | 4,010.5 | 2,068.0 | 53,500.0 | 14,200.0 |
| 2007. 05. 10 | 8,019.0 | 2,832.0 | 4,089.5 | 2,060.5 | 52,750.0 | 14,000.0 |
| 2007. 05. 09 | 8,205.0 | 2,871.0 | 4,120.0 | 2,070.0 | 53,000.0 | 14,525.0 |
| 2007. 05. 08 | 8,194.5 | 2,836.0 | 4,094.0 | 2,065.5 | 52,805.0 | 14,375.0 |
| 2007. 05. 04 | 8,225.0 | 2,802.0 | 4,094.5 | 2,080.0 | 52,600.0 | 14,310.0 |
| 2007. 05. 03 | 8,022.0 | 2,796.0 | 3,875.0 | 2,063.0 | 51,400.0 | 14,600.0 |
| 2007. 05. 02 | 7,999.0 | 2,796.0 | 3,855.0 | 2,025.0 | 51,195.0 | 14,150.0 |
| 2007. 05. 01 | 7,920.0 | 2,798.0 | 3,791.0 | 1,995.0 | 50,500.0 | 14,000.0 |
| 2007. 04. 30 | 7,824.5 | 2,830.5 | 3,690.5 | 2,000.0 | 50,100.0 | 13,600.0 |
| 2007. 04. 27 | 7,745.0 | 2,792.0 | 3,689.0 | 2,000.0 | 50,095.0 | 13,450.0 |
| 2007. 04. 26 | 7,848.0 | 2,797.0 | 3,690.0 | 1,951.0 | 48,700.0 | 13,550.0 |
| 2007. 04. 25 | 7,820.0 | 2,810.5 | 3,700.5 | 1,980.0 | 49,800.0 | 13,725.0 |
| 2007. 04. 24 | 8,100.0 | 2,840.5 | 3,815.0 | 2,015.0 | 51,805.0 | 14,000.0 |
