LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2007. 06. 20 | 7,625.5 | 2,680.0 | 3,645.0 | 2,477.0 | 38,705.0 | 14,175.0 |
| 2007. 06. 19 | 7,470.5 | 2,653.0 | 3,620.5 | 2,400.0 | 39,240.0 | 14,300.0 |
| 2007. 06. 18 | 7,665.0 | 2,686.0 | 3,770.0 | 2,410.5 | 41,900.0 | 14,450.0 |
| 2007. 06. 15 | 7,480.0 | 2,668.5 | 3,680.0 | 2,360.0 | 41,300.0 | 14,275.0 |
| 2007. 06. 14 | 7,372.0 | 2,650.5 | 3,700.5 | 2,335.5 | 41,100.0 | 14,205.0 |
| 2007. 06. 13 | 7,260.0 | 2,626.0 | 3,621.0 | 2,288.5 | 41,100.0 | 14,200.0 |
| 2007. 06. 12 | 7,292.0 | 2,645.0 | 3,700.0 | 2,315.0 | 41,205.0 | 14,100.0 |
| 2007. 06. 11 | 7,384.0 | 2,666.0 | 3,722.0 | 2,315.0 | 44,115.0 | 14,200.0 |
| 2007. 06. 08 | 7,285.0 | 2,655.0 | 3,610.5 | 2,255.0 | 43,800.0 | 13,800.0 |
| 2007. 06. 07 | 7,450.0 | 2,691.5 | 3,642.0 | 2,305.0 | 44,510.0 | 14,100.0 |
| 2007. 06. 06 | 7,560.0 | 2,715.0 | 3,690.5 | 2,315.5 | 48,405.0 | 14,100.0 |
| 2007. 06. 05 | 7,655.0 | 2,760.0 | 3,810.5 | 2,325.5 | 49,355.0 | 14,075.0 |
| 2007. 06. 04 | 7,540.5 | 2,740.5 | 3,770.0 | 2,336.0 | 50,310.0 | 14,020.0 |
| 2007. 06. 01 | 7,510.5 | 2,775.5 | 3,710.5 | 2,351.0 | 50,450.0 | 14,005.0 |
| 2007. 05. 31 | 7,440.5 | 2,733.5 | 3,685.5 | 2,349.0 | 50,900.0 | 14,055.0 |
| 2007. 05. 30 | 7,255.0 | 2,727.0 | 3,620.0 | 2,280.0 | 50,590.0 | 14,100.0 |
| 2007. 05. 29 | 7,360.5 | 2,740.0 | 3,581.0 | 2,205.0 | 50,995.0 | 13,910.0 |
| 2007. 05. 25 | 7,142.0 | 2,753.0 | 3,610.0 | 2,156.0 | 51,000.0 | 14,050.0 |
| 2007. 05. 24 | 7,375.0 | 2,785.0 | 3,655.5 | 2,165.0 | 50,305.0 | 13,860.0 |
| 2007. 05. 23 | 7,215.5 | 2,797.0 | 3,675.0 | 2,095.0 | 50,200.0 | 13,755.0 |
