LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2007. 09. 13 7,426.0 2,371.5 2,776.0 3,101.0 27,000.0 15,000.0
2007. 09. 12 7,396.0 2,375.5 2,760.5 3,065.5 27,050.0 15,060.0
2007. 09. 11 7,406.0 2,382.5 2,726.0 3,020.0 26,800.0 15,155.0
2007. 09. 10 7,248.0 2,372.5 2,700.0 2,915.0 26,330.0 14,650.0
2007. 09. 07 7,361.0 2,412.5 2,831.0 3,010.5 27,305.0 14,925.0
2007. 09. 06 7,250.0 2,376.0 2,785.0 2,940.0 26,700.0 14,525.0
2007. 09. 05 7,420.0 2,397.5 2,930.5 3,090.0 27,725.0 14,650.0
2007. 09. 04 7,301.5 2,405.5 2,935.0 2,991.0 28,050.0 14,655.0
2007. 09. 03 7,451.0 2,438.0 3,021.0 3,091.0 29,405.0 15,325.0
2007. 08. 31 7,580.0 2,500.0 3,070.0 3,285.0 30,250.0 15,480.0
2007. 08. 30 7,395.0 2,458.5 3,019.0 3,190.0 27,775.0 15,100.0
2007. 08. 29 7,380.0 2,458.0 3,055.0 3,188.0 27,200.0 14,680.0
2007. 08. 28 7,360.5 2,481.5 3,106.0 3,308.0 27,390.0 14,625.0
2007. 08. 24 7,310.0 2,455.5 3,100.0 3,265.0 26,605.0 14,275.0
2007. 08. 23 7,379.5 2,482.5 3,200.0 3,200.0 28,100.0 14,700.0
2007. 08. 22 7,225.0 2,441.5 3,056.0 3,055.0 27,800.0 14,325.0
2007. 08. 21 7,060.0 2,402.0 3,032.0 2,940.0 26,150.0 14,125.0
2007. 08. 20 7,196.0 2,445.5 3,130.0 3,015.0 26,130.0 14,600.0
2007. 08. 17 6,960.0 2,418.0 3,020.5 2,895.0 25,525.0 13,575.0
2007. 08. 16 7,155.0 2,440.0 3,111.0 2,925.0 25,055.0 13,900.0
엑셀저장