LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2007. 03. 22 | 6,810.0 | 2,773.5 | 3,161.0 | 1,939.5 | 47,650.0 | 14,125.0 |
| 2007. 03. 21 | 6,685.5 | 2,780.5 | 3,190.0 | 1,941.0 | 47,200.0 | 14,000.0 |
| 2007. 03. 20 | 6,696.0 | 2,825.5 | 3,236.0 | 1,950.0 | 49,400.0 | 14,000.0 |
| 2007. 03. 19 | 6,630.0 | 2,840.0 | 3,235.0 | 1,963.0 | 50,345.0 | 14,185.0 |
| 2007. 03. 16 | 6,520.0 | 2,785.0 | 3,226.0 | 1,912.0 | 49,500.0 | 14,025.0 |
| 2007. 03. 15 | 6,446.0 | 2,800.5 | 3,295.0 | 1,945.0 | 49,300.0 | 13,950.0 |
| 2007. 03. 14 | 6,220.0 | 2,736.0 | 3,225.0 | 1,900.0 | 47,405.0 | 13,650.0 |
| 2007. 03. 13 | 6,305.0 | 2,770.0 | 3,301.0 | 1,916.0 | 47,200.0 | 13,780.0 |
| 2007. 03. 12 | 6,175.0 | 2,740.0 | 3,250.5 | 1,880.5 | 46,600.0 | 13,850.0 |
| 2007. 03. 09 | 6,130.0 | 2,740.0 | 3,295.0 | 1,833.0 | 45,050.0 | 13,825.0 |
| 2007. 03. 08 | 6,276.0 | 2,731.0 | 3,361.5 | 1,871.0 | 45,545.0 | 13,790.0 |
| 2007. 03. 07 | 6,046.0 | 2,712.0 | 3,343.5 | 1,884.0 | 44,800.0 | 13,775.0 |
| 2007. 03. 06 | 6,000.0 | 2,737.0 | 3,350.0 | 1,900.0 | 43,600.0 | 13,425.0 |
| 2007. 03. 05 | 5,811.0 | 2,698.5 | 3,231.0 | 1,840.0 | 42,475.0 | 13,300.0 |
| 2007. 03. 02 | 6,056.0 | 2,755.0 | 3,365.0 | 1,909.0 | 44,310.0 | 13,475.0 |
| 2007. 03. 01 | 6,190.0 | 2,908.0 | 3,545.0 | 1,980.0 | 45,340.0 | 13,545.0 |
| 2007. 02. 28 | 5,980.0 | 2,887.5 | 3,470.0 | 1,910.0 | 44,405.0 | 13,550.0 |
| 2007. 02. 27 | 6,181.0 | 2,888.0 | 3,516.0 | 1,943.0 | 44,500.0 | 13,775.0 |
| 2007. 02. 26 | 6,251.0 | 2,921.0 | 3,620.0 | 2,000.0 | 44,110.0 | 13,700.0 |
| 2007. 02. 23 | 6,186.0 | 2,870.0 | 3,551.0 | 1,960.0 | 43,300.0 | 13,575.0 |
