LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2006. 07. 07 | 7,776.0 | 2,521.0 | 3,441.0 | 1,010.5 | 25,505.0 | 8,705.0 |
| 2006. 07. 06 | 7,480.0 | 2,497.0 | 3,335.0 | 981.0 | 24,200.0 | 8,450.0 |
| 2006. 07. 05 | 7,500.5 | 2,555.5 | 3,372.0 | 998.5 | 24,000.0 | 8,400.0 |
| 2006. 07. 04 | 7,500.0 | 2,563.5 | 3,335.0 | 986.0 | 23,295.0 | 8,305.0 |
| 2006. 07. 03 | 7,375.0 | 2,556.5 | 3,222.0 | 975.5 | 22,690.0 | 8,050.0 |
| 2006. 06. 30 | 7,501.0 | 2,550.5 | 3,260.0 | 955.0 | 22,275.0 | 7,955.0 |
| 2006. 06. 29 | 7,090.0 | 2,471.5 | 3,070.5 | 953.0 | 22,195.0 | 7,900.0 |
| 2006. 06. 28 | 7,045.0 | 2,456.5 | 3,020.0 | 960.0 | 21,350.0 | 7,900.0 |
| 2006. 06. 27 | 6,999.5 | 2,460.5 | 3,020.0 | 922.5 | 20,855.0 | 7,850.0 |
| 2006. 06. 26 | 6,921.0 | 2,430.5 | 2,975.0 | 946.0 | 20,650.0 | 7,810.0 |
| 2006. 06. 23 | 6,710.5 | 2,397.5 | 2,940.0 | 927.0 | 20,295.0 | 7,750.0 |
| 2006. 06. 22 | 7,041.0 | 2,462.0 | 3,075.0 | 920.5 | 20,755.0 | 7,800.0 |
| 2006. 06. 21 | 6,870.0 | 2,401.0 | 2,949.0 | 920.5 | 20,180.0 | 7,810.0 |
| 2006. 06. 20 | 6,770.0 | 2,434.0 | 2,984.5 | 914.5 | 19,800.0 | 7,650.0 |
| 2006. 06. 19 | 6,891.0 | 2,450.5 | 3,060.0 | 932.5 | 19,440.0 | 7,730.0 |
| 2006. 06. 16 | 7,042.0 | 2,472.0 | 3,090.0 | 934.5 | 19,650.0 | 7,890.0 |
| 2006. 06. 15 | 6,881.0 | 2,469.5 | 3,041.0 | 917.0 | 19,000.0 | 7,805.0 |
| 2006. 06. 14 | 6,725.5 | 2,411.0 | 3,060.0 | 943.0 | 19,000.0 | 7,700.0 |
| 2006. 06. 13 | 6,881.0 | 2,413.5 | 3,090.0 | 969.0 | 18,600.0 | 7,775.0 |
| 2006. 06. 12 | 7,231.0 | 2,480.5 | 3,340.0 | 1,015.0 | 20,900.0 | 7,875.0 |
