LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2006. 08. 04 | 7,760.0 | 2,477.0 | 3,429.0 | 1,135.0 | 27,800.0 | 8,350.0 |
| 2006. 08. 03 | 7,830.0 | 2,466.5 | 3,385.0 | 1,104.0 | 27,600.0 | 8,300.0 |
| 2006. 08. 02 | 7,825.0 | 2,495.5 | 3,387.0 | 1,081.0 | 28,090.0 | 8,300.0 |
| 2006. 08. 01 | 7,871.0 | 2,497.0 | 3,390.0 | 1,070.0 | 28,400.0 | 8,350.0 |
| 2006. 07. 31 | 7,850.5 | 2,501.0 | 3,380.0 | 1,111.0 | 27,205.0 | 8,490.0 |
| 2006. 07. 28 | 7,639.0 | 2,458.5 | 3,275.5 | 1,069.0 | 26,000.0 | 8,350.0 |
| 2006. 07. 27 | 7,622.0 | 2,455.5 | 3,235.5 | 1,050.0 | 26,025.0 | 8,395.0 |
| 2006. 07. 26 | 7,462.0 | 2,445.5 | 3,177.0 | 1,041.0 | 27,040.0 | 8,250.0 |
| 2006. 07. 25 | 7,511.0 | 2,481.0 | 3,235.0 | 1,060.0 | 27,400.0 | 8,275.0 |
| 2006. 07. 24 | 7,261.0 | 2,459.5 | 3,125.5 | 1,025.0 | 27,355.0 | 7,900.0 |
| 2006. 07. 21 | 7,569.0 | 2,468.0 | 3,186.0 | 1,040.0 | 26,700.0 | 8,200.0 |
| 2006. 07. 20 | 7,722.0 | 2,478.5 | 3,286.0 | 1,020.0 | 26,550.0 | 8,230.0 |
| 2006. 07. 19 | 7,601.0 | 2,455.0 | 3,215.0 | 1,030.0 | 25,400.0 | 8,150.0 |
| 2006. 07. 18 | 7,970.0 | 2,530.5 | 3,320.0 | 1,066.0 | 28,100.0 | 8,300.0 |
| 2006. 07. 17 | 8,021.0 | 2,532.5 | 3,415.0 | 1,111.0 | 29,850.0 | 8,555.0 |
| 2006. 07. 14 | 8,151.0 | 2,582.0 | 3,550.0 | 1,145.5 | 29,000.0 | 8,750.0 |
| 2006. 07. 13 | 8,000.0 | 2,584.0 | 3,520.5 | 1,120.5 | 28,795.0 | 8,800.0 |
| 2006. 07. 12 | 8,233.0 | 2,595.0 | 3,590.5 | 1,156.0 | 29,600.0 | 8,825.0 |
| 2006. 07. 11 | 8,030.0 | 2,549.0 | 3,565.5 | 1,083.0 | 27,645.0 | 8,660.0 |
| 2006. 07. 10 | 7,680.0 | 2,498.0 | 3,355.0 | 1,020.5 | 25,955.0 | 8,750.0 |
