LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2006. 10. 30 | 7,360.0 | 2,811.5 | 4,190.5 | 1,630.0 | 31,500.0 | 10,200.0 |
| 2006. 10. 27 | 7,513.0 | 2,845.0 | 4,215.0 | 1,650.0 | 32,600.0 | 10,310.0 |
| 2006. 10. 26 | 7,470.0 | 2,761.5 | 4,080.0 | 1,588.0 | 31,900.0 | 10,290.0 |
| 2006. 10. 25 | 7,480.0 | 2,717.0 | 4,000.0 | 1,590.5 | 33,255.0 | 10,330.0 |
| 2006. 10. 24 | 7,456.0 | 2,684.0 | 3,917.0 | 1,530.0 | 34,010.0 | 10,330.0 |
| 2006. 10. 23 | 7,586.0 | 2,705.5 | 3,975.0 | 1,532.0 | 34,195.0 | 10,370.0 |
| 2006. 10. 20 | 7,650.0 | 2,731.0 | 3,995.0 | 1,524.0 | 34,500.0 | 9,975.0 |
| 2006. 10. 19 | 7,630.0 | 2,716.5 | 3,985.5 | 1,535.0 | 33,395.0 | 9,950.0 |
| 2006. 10. 18 | 7,625.0 | 2,678.5 | 3,910.0 | 1,535.0 | 32,650.0 | 9,795.0 |
| 2006. 10. 17 | 7,740.0 | 2,691.0 | 3,969.5 | 1,580.0 | 34,300.0 | 10,370.0 |
| 2006. 10. 16 | 7,590.0 | 2,633.0 | 3,881.0 | 1,550.0 | 33,645.0 | 10,100.0 |
| 2006. 10. 13 | 7,521.5 | 2,646.0 | 3,810.0 | 1,594.0 | 33,555.0 | 9,930.0 |
| 2006. 10. 12 | 7,471.0 | 2,585.0 | 3,772.0 | 1,524.0 | 32,955.0 | 9,540.0 |
| 2006. 10. 11 | 7,441.0 | 2,542.0 | 3,705.5 | 1,510.0 | 32,355.0 | 9,200.0 |
| 2006. 10. 10 | 7,455.0 | 2,605.0 | 3,680.0 | 1,482.0 | 32,445.0 | 9,125.0 |
| 2006. 10. 09 | 7,540.0 | 2,622.0 | 3,662.0 | 1,485.5 | 32,800.0 | 9,230.0 |
| 2006. 10. 06 | 7,371.0 | 2,512.0 | 3,511.0 | 1,475.5 | 31,705.0 | 9,300.0 |
| 2006. 10. 05 | 7,250.5 | 2,480.0 | 3,386.0 | 1,459.0 | 30,700.0 | 9,150.0 |
| 2006. 10. 04 | 7,452.0 | 2,519.0 | 3,400.0 | 1,430.0 | 31,505.0 | 9,300.0 |
| 2006. 10. 03 | 7,391.0 | 2,523.0 | 3,369.5 | 1,414.0 | 31,300.0 | 8,940.0 |
