LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2006. 10. 02 | 7,605.5 | 2,558.0 | 3,401.0 | 1,411.0 | 31,400.0 | 8,940.0 |
| 2006. 09. 29 | 7,601.0 | 2,572.0 | 3,360.0 | 1,425.0 | 31,500.0 | 9,095.0 |
| 2006. 09. 28 | 7,675.0 | 2,557.5 | 3,380.0 | 1,415.0 | 31,100.0 | 9,150.0 |
| 2006. 09. 27 | 7,707.0 | 2,502.0 | 3,420.0 | 1,405.0 | 31,155.0 | 9,305.0 |
| 2006. 09. 26 | 7,600.0 | 2,480.5 | 3,375.0 | 1,384.5 | 30,455.0 | 9,115.0 |
| 2006. 09. 25 | 7,401.0 | 2,456.0 | 3,313.0 | 1,360.0 | 29,350.0 | 9,150.0 |
| 2006. 09. 22 | 7,681.0 | 2,499.0 | 3,430.5 | 1,413.5 | 30,480.0 | 9,100.0 |
| 2006. 09. 21 | 7,473.0 | 2,429.0 | 3,431.0 | 1,389.5 | 28,860.0 | 8,925.0 |
| 2006. 09. 20 | 7,230.0 | 2,367.5 | 3,235.0 | 1,345.0 | 27,800.0 | 8,875.0 |
| 2006. 09. 19 | 7,460.0 | 2,388.5 | 3,294.5 | 1,356.0 | 28,500.0 | 8,975.0 |
| 2006. 09. 18 | 7,400.0 | 2,389.0 | 3,215.0 | 1,347.0 | 27,500.0 | 8,750.0 |
| 2006. 09. 15 | 7,410.0 | 2,385.0 | 3,275.0 | 1,340.0 | 29,150.0 | 9,000.0 |
| 2006. 09. 14 | 7,500.5 | 2,415.0 | 3,340.0 | 1,325.0 | 30,445.0 | 8,955.0 |
| 2006. 09. 13 | 7,445.0 | 2,418.0 | 3,255.0 | 1,303.0 | 31,500.0 | 8,975.0 |
| 2006. 09. 12 | 7,607.0 | 2,436.0 | 3,301.0 | 1,314.0 | 30,495.0 | 8,985.0 |
| 2006. 09. 11 | 7,608.0 | 2,498.5 | 3,410.0 | 1,328.0 | 29,305.0 | 9,000.0 |
| 2006. 09. 08 | 7,863.0 | 2,596.0 | 3,590.5 | 1,327.0 | 30,250.0 | 9,200.0 |
| 2006. 09. 07 | 7,980.0 | 2,614.0 | 3,671.5 | 1,330.5 | 30,210.0 | 9,205.0 |
| 2006. 09. 06 | 7,906.5 | 2,537.0 | 3,635.0 | 1,301.0 | 30,000.0 | 9,130.0 |
| 2006. 09. 05 | 7,845.5 | 2,495.5 | 3,600.0 | 1,297.0 | 30,745.0 | 9,060.0 |
