LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2006. 02. 13 | 4,958.0 | 2,455.5 | 2,115.0 | 1,195.0 | 14,935.0 | 7,675.0 |
| 2006. 02. 10 | 5,011.0 | 2,570.5 | 2,285.0 | 1,285.5 | 15,215.0 | 7,800.0 |
| 2006. 02. 09 | 5,092.0 | 2,625.0 | 2,330.0 | 1,336.5 | 15,275.0 | 7,875.0 |
| 2006. 02. 08 | 5,025.0 | 2,547.0 | 2,247.0 | 1,280.0 | 14,830.0 | 7,700.0 |
| 2006. 02. 07 | 5,145.5 | 2,634.0 | 2,391.0 | 1,372.5 | 15,255.0 | 7,710.0 |
| 2006. 02. 06 | 5,081.0 | 2,590.0 | 2,352.0 | 1,363.0 | 14,850.0 | 7,750.0 |
| 2006. 02. 03 | 5,100.0 | 2,593.0 | 2,358.0 | 1,420.0 | 15,035.0 | 7,775.0 |
| 2006. 02. 02 | 5,007.5 | 2,570.0 | 2,355.0 | 1,448.0 | 15,015.0 | 7,870.0 |
| 2006. 02. 01 | 4,949.0 | 2,541.0 | 2,302.0 | 1,392.0 | 15,260.0 | 7,905.0 |
| 2006. 01. 31 | 4,919.5 | 2,496.0 | 2,318.0 | 1,410.0 | 15,200.0 | 7,695.0 |
| 2006. 01. 30 | 4,948.5 | 2,467.0 | 2,236.0 | 1,330.0 | 15,010.0 | 7,530.0 |
| 2006. 01. 27 | 4,943.0 | 2,489.0 | 2,247.0 | 1,330.0 | 14,710.0 | 7,470.0 |
| 2006. 01. 26 | 4,860.0 | 2,465.0 | 2,273.0 | 1,415.0 | 15,000.0 | 7,350.0 |
| 2006. 01. 25 | 4,848.0 | 2,445.5 | 2,270.0 | 1,409.5 | 15,035.0 | 7,485.0 |
| 2006. 01. 24 | 4,710.0 | 2,408.5 | 2,184.5 | 1,345.5 | 14,510.0 | 7,370.0 |
| 2006. 01. 23 | 4,715.0 | 2,404.0 | 2,170.0 | 1,331.5 | 14,560.0 | 7,230.0 |
| 2006. 01. 20 | 4,706.5 | 2,375.0 | 2,162.0 | 1,300.5 | 14,550.0 | 7,070.0 |
| 2006. 01. 19 | 4,762.0 | 2,400.0 | 2,125.0 | 1,307.0 | 14,570.0 | 7,150.0 |
| 2006. 01. 18 | 4,700.0 | 2,368.0 | 2,073.0 | 1,296.0 | 14,525.0 | 6,950.0 |
| 2006. 01. 17 | 4,692.5 | 2,381.5 | 2,061.0 | 1,269.0 | 14,430.0 | 7,175.0 |
