LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2006. 01. 16 | 4,754.0 | 2,392.0 | 2,066.0 | 1,265.0 | 14,630.0 | 7,215.0 |
| 2006. 01. 13 | 4,685.5 | 2,366.0 | 2,044.5 | 1,229.5 | 14,725.0 | 6,835.0 |
| 2006. 01. 12 | 4,651.0 | 2,348.0 | 2,002.0 | 1,189.0 | 14,405.0 | 6,695.0 |
| 2006. 01. 11 | 4,695.0 | 2,354.0 | 1,977.0 | 1,165.0 | 14,810.0 | 6,725.0 |
| 2006. 01. 10 | 4,710.5 | 2,321.5 | 1,980.0 | 1,157.5 | 14,715.0 | 6,740.0 |
| 2006. 01. 09 | 4,689.0 | 2,320.0 | 1,980.0 | 1,140.0 | 14,645.0 | 6,725.0 |
| 2006. 01. 06 | 4,550.0 | 2,267.0 | 1,930.0 | 1,125.0 | 14,250.0 | 6,700.0 |
| 2006. 01. 05 | 4,652.0 | 2,298.0 | 1,951.0 | 1,129.0 | 14,045.0 | 6,600.0 |
| 2006. 01. 04 | 4,692.0 | 2,298.0 | 1,934.5 | 1,138.0 | 13,830.0 | 6,775.0 |
| 2006. 01. 03 | 4,537.0 | 2,271.0 | 1,912.0 | 1,101.0 | 13,505.0 | 6,595.0 |
| 2005. 12. 30 | 4,584.5 | 2,285.0 | 1,915.0 | 1,100.0 | 13,380.0 | 6,600.0 |
| 2005. 12. 29 | 4,588.0 | 2,265.0 | 1,876.5 | 1,093.0 | 13,230.0 | 6,555.0 |
| 2005. 12. 28 | 4,650.0 | 2,274.0 | 1,893.0 | 1,133.0 | 13,500.0 | 6,585.0 |
| 2005. 12. 23 | 4,595.0 | 2,256.0 | 1,875.0 | 1,135.5 | 13,305.0 | 6,570.0 |
| 2005. 12. 22 | 4,556.0 | 2,239.0 | 1,844.0 | 1,128.0 | 13,125.0 | 6,700.0 |
| 2005. 12. 21 | 4,576.0 | 2,234.0 | 1,828.5 | 1,122.0 | 13,065.0 | 6,650.0 |
| 2005. 12. 20 | 4,585.5 | 2,235.5 | 1,825.0 | 1,132.0 | 13,255.0 | 6,775.0 |
| 2005. 12. 19 | 4,625.5 | 2,244.5 | 1,823.0 | 1,145.5 | 13,815.0 | 6,805.0 |
| 2005. 12. 16 | 4,615.0 | 2,229.0 | 1,816.0 | 1,141.0 | 13,505.0 | 6,975.0 |
| 2005. 12. 15 | 4,481.0 | 2,217.0 | 1,751.0 | 1,104.5 | 13,460.0 | 6,930.0 |
