LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2005. 07. 27 | 3,707.0 | 1,823.0 | 1,203.0 | 852.0 | 14,370.0 | 7,075.0 |
| 2005. 07. 26 | 3,700.0 | 1,805.5 | 1,185.0 | 844.0 | 14,210.0 | 7,090.0 |
| 2005. 07. 25 | 3,715.0 | 1,816.0 | 1,192.0 | 845.5 | 14,300.0 | 7,120.0 |
| 2005. 07. 22 | 3,656.0 | 1,800.0 | 1,193.0 | 834.5 | 14,500.0 | 7,100.0 |
| 2005. 07. 21 | 3,692.0 | 1,823.0 | 1,216.5 | 857.0 | 14,720.0 | 7,265.0 |
| 2005. 07. 20 | 3,652.5 | 1,807.5 | 1,185.0 | 840.0 | 14,600.0 | 7,215.0 |
| 2005. 07. 19 | 3,608.0 | 1,788.0 | 1,165.0 | 836.0 | 14,175.0 | 7,150.0 |
| 2005. 07. 18 | 3,650.0 | 1,822.0 | 1,185.0 | 830.0 | 14,550.0 | 7,350.0 |
| 2005. 07. 15 | 3,565.0 | 1,819.0 | 1,175.5 | 824.0 | 14,500.0 | 7,425.0 |
| 2005. 07. 14 | 3,595.5 | 1,816.0 | 1,197.0 | 836.0 | 14,710.0 | 7,080.0 |
| 2005. 07. 13 | 3,602.0 | 1,802.0 | 1,189.5 | 838.5 | 14,850.0 | 7,025.0 |
| 2005. 07. 12 | 3,610.0 | 1,796.0 | 1,216.0 | 877.0 | 15,200.0 | 7,085.0 |
| 2005. 07. 11 | 3,623.5 | 1,770.5 | 1,205.0 | 880.0 | 15,030.0 | 7,130.0 |
| 2005. 07. 08 | 3,582.0 | 1,731.5 | 1,191.0 | 885.5 | 14,970.0 | 7,155.0 |
| 2005. 07. 07 | 3,510.0 | 1,706.5 | 1,175.0 | 871.0 | 14,675.0 | 7,155.0 |
| 2005. 07. 06 | 3,527.0 | 1,706.0 | 1,188.0 | 867.0 | 14,760.0 | 7,190.0 |
| 2005. 07. 05 | 3,453.0 | 1,691.0 | 1,187.0 | 864.0 | 14,450.0 | 7,195.0 |
| 2005. 07. 04 | 3,444.0 | 1,675.0 | 1,176.0 | 865.5 | 14,400.0 | 7,220.0 |
| 2005. 07. 01 | 3,510.5 | 1,690.5 | 1,205.0 | 870.0 | 14,680.0 | 7,320.0 |
| 2005. 06. 30 | 3,597.0 | 1,716.0 | 1,223.0 | 927.0 | 14,700.0 | 7,380.0 |
