LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2005. 08. 24 | 3,836.0 | 1,895.0 | 1,338.0 | 913.0 | 15,110.0 | 7,420.0 |
| 2005. 08. 23 | 3,840.0 | 1,895.0 | 1,335.5 | 908.5 | 15,105.0 | 7,220.0 |
| 2005. 08. 22 | 3,815.0 | 1,885.0 | 1,345.5 | 905.0 | 15,330.0 | 7,150.0 |
| 2005. 08. 19 | 3,789.0 | 1,878.0 | 1,331.5 | 878.5 | 14,975.0 | 7,250.0 |
| 2005. 08. 18 | 3,783.0 | 1,861.0 | 1,315.5 | 875.0 | 15,110.0 | 6,970.0 |
| 2005. 08. 17 | 3,811.0 | 1,880.0 | 1,317.5 | 870.0 | 15,000.0 | 7,025.0 |
| 2005. 08. 16 | 3,810.0 | 1,909.0 | 1,290.0 | 889.0 | 15,600.0 | 7,275.0 |
| 2005. 08. 15 | 3,795.0 | 1,898.5 | 1,290.0 | 903.0 | 15,500.0 | 6,950.0 |
| 2005. 08. 12 | 3,770.0 | 1,898.5 | 1,295.0 | 914.0 | 15,600.0 | 7,370.0 |
| 2005. 08. 11 | 3,692.0 | 1,862.5 | 1,247.0 | 867.5 | 14,900.0 | 7,100.0 |
| 2005. 08. 10 | 3,724.0 | 1,838.5 | 1,257.5 | 874.0 | 14,755.0 | 7,055.0 |
| 2005. 08. 09 | 3,698.0 | 1,826.0 | 1,234.5 | 844.0 | 14,530.0 | 7,000.0 |
| 2005. 08. 08 | 3,761.0 | 1,844.0 | 1,267.5 | 855.5 | 14,530.0 | 7,130.0 |
| 2005. 08. 05 | 3,825.0 | 1,873.0 | 1,275.5 | 878.5 | 14,515.0 | 7,300.0 |
| 2005. 08. 04 | 3,781.0 | 1,857.0 | 1,273.0 | 884.0 | 14,355.0 | 7,250.0 |
| 2005. 08. 03 | 3,780.5 | 1,863.5 | 1,268.0 | 884.0 | 14,300.0 | 7,405.0 |
| 2005. 08. 02 | 3,801.0 | 1,856.0 | 1,267.0 | 889.0 | 14,505.0 | 7,400.0 |
| 2005. 08. 01 | 3,757.5 | 1,834.0 | 1,243.0 | 872.0 | 14,110.0 | 7,320.0 |
| 2005. 07. 29 | 3,775.0 | 1,841.5 | 1,243.0 | 871.5 | 14,460.0 | 7,175.0 |
| 2005. 07. 28 | 3,720.5 | 1,824.0 | 1,210.5 | 855.0 | 14,085.0 | 7,035.0 |
