LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2005. 09. 22 | 3,957.0 | 1,876.5 | 1,420.5 | 963.0 | 13,700.0 | 6,750.0 |
| 2005. 09. 21 | 3,865.0 | 1,819.0 | 1,434.0 | 942.0 | 13,775.0 | 6,645.0 |
| 2005. 09. 20 | 3,850.0 | 1,809.5 | 1,399.5 | 929.0 | 13,580.0 | 6,560.0 |
| 2005. 09. 19 | 3,675.0 | 1,777.5 | 1,343.5 | 884.5 | 13,605.0 | 6,335.0 |
| 2005. 09. 16 | 3,725.0 | 1,810.5 | 1,369.0 | 886.0 | 13,620.0 | 6,475.0 |
| 2005. 09. 15 | 3,718.0 | 1,815.0 | 1,346.0 | 881.0 | 13,735.0 | 6,660.0 |
| 2005. 09. 14 | 3,765.0 | 1,834.0 | 1,409.0 | 902.0 | 14,400.0 | 6,800.0 |
| 2005. 09. 13 | 3,782.0 | 1,836.0 | 1,396.0 | 902.0 | 14,550.0 | 6,880.0 |
| 2005. 09. 12 | 3,775.0 | 1,821.0 | 1,389.5 | 897.5 | 14,690.0 | 6,895.0 |
| 2005. 09. 09 | 3,728.0 | 1,823.0 | 1,359.0 | 895.0 | 14,675.0 | 6,900.0 |
| 2005. 09. 08 | 3,825.0 | 1,843.0 | 1,381.0 | 900.0 | 14,805.0 | 7,050.0 |
| 2005. 09. 07 | 3,852.0 | 1,846.5 | 1,406.0 | 921.5 | 15,050.0 | 7,060.0 |
| 2005. 09. 06 | 3,903.0 | 1,859.0 | 1,439.0 | 936.0 | 15,375.0 | 7,010.0 |
| 2005. 09. 05 | 3,893.5 | 1,837.0 | 1,362.0 | 932.0 | 15,300.0 | 7,055.0 |
| 2005. 09. 02 | 3,952.0 | 1,874.0 | 1,413.0 | 945.0 | 15,550.0 | 7,110.0 |
| 2005. 09. 01 | 3,835.0 | 1,847.5 | 1,385.0 | 905.5 | 15,125.0 | 7,150.0 |
| 2005. 08. 31 | 3,915.0 | 1,859.0 | 1,360.0 | 902.0 | 14,950.0 | 7,115.0 |
| 2005. 08. 30 | 3,910.0 | 1,859.0 | 1,349.5 | 908.0 | 14,915.0 | 7,095.0 |
| 2005. 08. 26 | 3,854.0 | 1,870.0 | 1,340.5 | 905.0 | 14,925.0 | 7,255.0 |
| 2005. 08. 25 | 3,802.5 | 1,850.0 | 1,323.0 | 895.0 | 15,020.0 | 7,100.0 |
