LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2007. 10. 23 7,900.0 2,500.5 2,930.0 3,704.5 31,705.0 16,225.0
2007. 10. 22 7,725.0 2,473.5 2,820.0 3,585.0 31,150.0 16,025.0
2007. 10. 19 7,909.5 2,509.0 2,970.5 3,830.0 32,350.0 16,250.0
2007. 10. 18 7,981.0 2,495.0 2,959.0 3,655.0 31,605.0 16,050.0
2007. 10. 17 7,991.0 2,441.5 2,965.0 3,620.0 31,155.0 16,205.0
2007. 10. 16 8,081.0 2,427.0 3,045.0 3,799.0 31,200.0 16,400.0
2007. 10. 15 8,285.0 2,455.5 3,161.0 3,980.0 32,450.0 16,400.0
2007. 10. 12 8,100.0 2,429.0 3,105.5 3,894.5 31,805.0 16,255.0
2007. 10. 11 8,226.0 2,425.0 3,095.5 3,959.0 32,300.0 15,950.0
2007. 10. 10 8,135.5 2,398.5 3,051.0 3,975.0 30,805.0 16,050.0
2007. 10. 09 7,991.0 2,363.5 2,990.0 3,855.0 30,260.0 15,705.0
2007. 10. 08 7,990.0 2,335.5 2,930.5 3,740.0 29,550.0 15,850.0
2007. 10. 05 8,230.0 2,375.0 3,070.0 3,804.0 30,035.0 15,970.0
2007. 10. 04 8,270.0 2,386.0 3,025.5 3,661.0 30,305.0 15,705.0
2007. 10. 03 8,301.0 2,442.0 3,110.0 3,677.0 31,005.0 15,750.0
2007. 10. 02 8,161.0 2,441.0 3,056.0 3,529.0 30,105.0 15,450.0
2007. 10. 01 8,132.0 2,441.5 3,045.0 3,445.0 29,805.0 15,345.0
2007. 09. 28 8,165.0 2,440.0 3,059.0 3,451.0 31,050.0 15,255.0
2007. 09. 27 8,145.0 2,450.5 3,086.0 3,600.0 32,510.0 15,380.0
2007. 09. 26 8,082.0 2,432.5 3,002.0 3,565.0 32,760.0 15,300.0
엑셀저장