LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2007. 09. 25 7,990.0 2,375.5 2,900.5 3,460.0 32,505.0 15,325.0
2007. 09. 24 8,076.0 2,341.0 2,931.0 3,542.0 32,655.0 15,220.0
2007. 09. 21 7,980.0 2,380.0 2,906.0 3,450.0 32,605.0 15,205.0
2007. 09. 20 7,852.0 2,415.0 2,925.0 3,314.5 32,975.0 15,105.0
2007. 09. 19 7,819.0 2,388.5 2,935.5 3,290.0 32,060.0 15,100.0
2007. 09. 18 7,540.0 2,316.5 2,766.0 3,181.0 29,210.0 14,975.0
2007. 09. 17 7,600.0 2,350.0 2,791.0 3,253.0 28,055.0 14,750.0
2007. 09. 14 7,471.0 2,404.0 2,861.0 3,200.5 28,000.0 14,900.0
2007. 09. 13 7,426.0 2,371.5 2,776.0 3,101.0 27,000.0 15,000.0
2007. 09. 12 7,396.0 2,375.5 2,760.5 3,065.5 27,050.0 15,060.0
2007. 09. 11 7,406.0 2,382.5 2,726.0 3,020.0 26,800.0 15,155.0
2007. 09. 10 7,248.0 2,372.5 2,700.0 2,915.0 26,330.0 14,650.0
2007. 09. 07 7,361.0 2,412.5 2,831.0 3,010.5 27,305.0 14,925.0
2007. 09. 06 7,250.0 2,376.0 2,785.0 2,940.0 26,700.0 14,525.0
2007. 09. 05 7,420.0 2,397.5 2,930.5 3,090.0 27,725.0 14,650.0
2007. 09. 04 7,301.5 2,405.5 2,935.0 2,991.0 28,050.0 14,655.0
2007. 09. 03 7,451.0 2,438.0 3,021.0 3,091.0 29,405.0 15,325.0
2007. 08. 31 7,580.0 2,500.0 3,070.0 3,285.0 30,250.0 15,480.0
2007. 08. 30 7,395.0 2,458.5 3,019.0 3,190.0 27,775.0 15,100.0
2007. 08. 29 7,380.0 2,458.0 3,055.0 3,188.0 27,200.0 14,680.0
엑셀저장