LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2007. 07. 30 7,885.0 2,675.5 3,500.0 2,951.0 30,415.0 15,620.0
2007. 07. 27 7,880.0 2,680.5 3,520.0 3,045.0 30,805.0 15,450.0
2007. 07. 26 7,906.0 2,698.0 3,665.0 3,169.0 31,275.0 15,275.0
2007. 07. 25 7,975.0 2,731.0 3,720.0 3,300.0 31,850.0 15,300.0
2007. 07. 24 8,160.0 2,772.5 3,820.0 3,455.0 32,355.0 15,420.0
2007. 07. 23 8,210.0 2,780.0 3,750.5 3,480.0 34,525.0 15,515.0
2007. 07. 20 8,120.5 2,791.0 3,670.5 3,465.0 34,600.0 15,400.0
2007. 07. 19 8,001.0 2,760.0 3,585.0 3,314.5 33,800.0 15,545.0
2007. 07. 18 7,880.0 2,730.0 3,521.5 3,224.0 32,155.0 14,700.0
2007. 07. 17 7,840.0 2,723.5 3,531.5 3,170.0 31,800.0 14,180.0
2007. 07. 16 7,967.5 2,734.5 3,545.5 3,125.0 31,910.0 14,175.0
2007. 07. 13 7,940.5 2,726.0 3,540.5 3,018.5 32,605.0 14,140.0
2007. 07. 12 8,091.0 2,775.5 3,590.0 3,036.0 33,405.0 14,180.0
2007. 07. 11 8,041.0 2,766.0 3,450.5 3,016.0 33,150.0 14,175.0
2007. 07. 10 8,030.0 2,749.0 3,390.0 2,934.0 32,700.0 14,170.0
2007. 07. 09 8,041.0 2,767.5 3,470.0 2,945.0 34,860.0 14,200.0
2007. 07. 06 7,902.0 2,743.5 3,425.0 2,846.0 35,625.0 14,105.0
2007. 07. 05 7,895.0 2,728.0 3,435.5 2,858.0 36,200.0 14,250.0
2007. 07. 04 7,930.0 2,705.0 3,465.0 2,857.0 36,475.0 14,175.0
2007. 07. 03 7,841.0 2,696.0 3,445.0 2,780.0 36,355.0 13,880.0
엑셀저장