LME시세
현물 US$/톤
일자 | 품목 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
2021. 01. 22 | 7,872.0 | 1,975.5 | 2,651.0 | 2,007.0 | 17,906.0 | 22,000.0 |
2021. 01. 21 | 8,051.0 | 1,992.5 | 2,707.5 | 2,033.0 | 18,370.0 | 22,645.0 |
2021. 01. 20 | 8,014.5 | 1,976.0 | 2,684.5 | 2,013.0 | 18,055.0 | 21,740.0 |
2021. 01. 19 | 7,986.5 | 1,951.5 | 2,652.0 | 1,987.0 | 18,075.0 | 21,600.0 |
2021. 01. 18 | 7,972.5 | 1,979.5 | 2,664.5 | 1,981.5 | 18,056.0 | 21,806.0 |
2021. 01. 15 | 7,979.5 | 2,000.5 | 2,698.5 | 1,981.0 | 17,970.0 | 21,495.0 |
2021. 01. 14 | 8,002.5 | 2,010.5 | 2,716.0 | 2,040.0 | 17,951.0 | 21,298.0 |
2021. 01. 13 | 7,960.5 | 2,009.5 | 2,751.5 | 2,018.0 | 17,675.0 | 21,418.0 |
2021. 01. 12 | 7,983.0 | 2,025.5 | 2,771.0 | 1,963.5 | 17,665.0 | 21,150.0 |
2021. 01. 11 | 7,951.5 | 2,008.0 | 2,764.5 | 1,974.0 | 17,164.0 | 20,965.0 |
2021. 01. 08 | 8,146.0 | 2,029.5 | 2,824.5 | 2,000.0 | 17,890.0 | 21,325.0 |
2021. 01. 07 | 8,036.5 | 2,008.0 | 2,838.0 | 2,026.5 | 17,929.0 | 21,360.0 |
2021. 01. 06 | 8,129.5 | 2,062.5 | 2,833.0 | 2,068.5 | 17,796.0 | 21,440.0 |
2021. 01. 05 | 7,914.0 | 2,027.5 | 2,785.0 | 2,043.5 | 17,517.0 | 21,350.0 |
2021. 01. 04 | 7,918.5 | 2,013.5 | 2,775.0 | 2,023.5 | 17,344.0 | 21,034.0 |
2020. 12. 31 | 7,741.5 | 1,978.0 | 2,723.5 | 1,972.0 | 16,540.0 | 20,540.0 |
2020. 12. 30 | 7,803.5 | 1,995.5 | 2,749.0 | 1,966.0 | 16,775.0 | 20,541.0 |
2020. 12. 29 | 7,840.0 | 2,000.0 | 2,749.5 | 1,937.0 | 17,003.0 | 20,513.0 |
2020. 12. 24 | 7,793.0 | 2,022.0 | 2,817.0 | 1,956.5 | 16,951.0 | 20,277.0 |
2020. 12. 23 | 7,764.5 | 1,999.0 | 2,775.0 | 1,955.0 | 16,691.0 | 20,190.0 |
