LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2025. 04. 01 9,652.0 2,499.0 2,817.0 1,973.0 15,850.0 37,200.0
2025. 03. 31 9,673.0 2,518.5 2,829.0 2,002.0 15,715.0 35,905.0
2025. 03. 28 9,795.0 2,559.0 2,852.0 2,011.5 16,160.0 36,500.0
2025. 03. 27 9,787.0 2,557.0 2,892.0 2,046.0 16,040.0 35,150.0
2025. 03. 26 9,884.0 2,600.0 2,930.5 2,068.0 15,975.0 34,810.0
2025. 03. 25 9,982.0 2,608.0 2,947.5 2,044.5 15,785.0 34,650.0
2025. 03. 24 9,978.0 2,640.5 2,947.0 2,022.0 15,895.0 34,625.0
2025. 03. 21 9,829.0 2,652.0 2,906.5 2,020.0 15,915.0 34,785.0
2025. 03. 20 9,911.5 2,685.5 2,899.0 2,040.5 16,010.0 35,200.0
2025. 03. 19 9,914.0 2,687.0 2,915.5 2,081.0 16,350.0 35,100.0
2025. 03. 18 9,834.0 2,681.0 2,897.0 2,074.5 16,060.0 35,310.0
2025. 03. 17 9,748.0 2,715.0 2,948.5 2,075.0 16,310.0 35,210.0
2025. 03. 14 9,759.0 2,713.0 2,966.0 2,067.0 16,450.0 35,635.0
2025. 03. 13 9,702.5 2,694.0 2,906.0 2,050.0 16,230.0 33,400.0
2025. 03. 12 9,766.0 2,737.0 2,936.0 2,062.0 16,460.0 33,425.0
2025. 03. 11 9,628.0 2,725.0 2,875.0 2,029.0 16,295.0 32,825.0
2025. 03. 10 9,547.0 2,716.0 2,827.0 2,032.0 16,420.0 32,600.0
2025. 03. 07 9,664.0 2,693.0 2,850.5 2,005.0 16,050.0 32,360.0
2025. 03. 06 9,654.0 2,709.0 2,888.0 2,021.0 15,990.0 32,050.0
2025. 03. 05 9,541.0 2,653.0 2,827.0 1,995.0 15,675.0 31,825.0
엑셀저장