LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2023. 12. 04 8,417.0 2,148.5 2,471.0 2,088.0 16,350.0 23,625.0
2023. 12. 01 8,456.0 2,147.5 2,465.5 2,099.0 16,655.0 23,250.0
2023. 11. 30 8,332.0 2,157.5 2,478.0 2,112.0 16,335.0 22,910.0
2023. 11. 29 8,384.0 2,178.0 2,508.0 2,118.0 16,660.0 23,120.0
2023. 11. 28 8,278.0 2,164.5 2,530.0 2,128.0 16,455.0 22,975.0
2023. 11. 27 8,281.0 2,177.0 2,548.5 2,154.5 15,885.0 23,550.0
2023. 11. 24 8,300.0 2,179.0 2,544.5 2,189.0 15,935.0 24,050.0
2023. 11. 23 8,307.5 2,183.0 2,522.0 2,203.5 16,280.0 24,200.0
2023. 11. 22 8,296.0 2,194.5 2,500.0 2,238.5 16,430.0 24,575.0
2023. 11. 21 8,324.0 2,201.5 2,537.5 2,265.5 16,560.0 24,750.0
2023. 11. 20 8,247.0 2,192.0 2,563.0 2,285.0 16,635.0 24,700.0
2023. 11. 17 8,141.0 2,165.0 2,569.0 2,281.0 16,780.0 25,000.0
2023. 11. 16 8,165.5 2,182.5 2,573.0 2,268.5 16,960.0 25,050.0
2023. 11. 15 8,169.0 2,205.0 2,647.0 2,226.5 17,155.0 25,100.0
2023. 11. 14 8,081.0 2,194.0 2,539.0 2,159.5 17,005.0 24,600.0
2023. 11. 13 8,014.5 2,220.5 2,538.0 2,176.0 17,000.0 24,750.0
2023. 11. 10 8,006.0 2,205.5 2,584.0 2,190.0 17,170.0 24,275.0
2023. 11. 09 8,030.5 2,228.0 2,592.0 2,181.5 17,650.0 24,640.0
2023. 11. 08 8,088.0 2,258.5 2,604.5 2,201.0 17,865.0 24,550.0
2023. 11. 07 8,068.0 2,241.0 2,538.0 2,166.0 17,585.0 24,275.0
엑셀저장