LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2023. 06. 15 8,479.0 2,197.0 2,461.0 2,165.0 22,725.0 28,900.0
2023. 06. 14 8,457.0 2,200.0 2,450.0 2,147.0 22,155.0 27,100.0
2023. 06. 13 8,421.5 2,193.5 2,382.0 2,106.0 21,250.0 26,625.0
2023. 06. 12 8,287.0 2,188.0 2,356.5 2,090.0 21,100.0 26,350.0
2023. 06. 09 8,368.0 2,221.0 2,397.0 2,060.0 21,390.0 27,075.0
2023. 06. 08 8,243.0 2,187.5 2,371.0 2,029.5 21,110.0 25,950.0
2023. 06. 07 8,352.0 2,169.0 2,382.0 2,057.0 21,005.0 26,050.0
2023. 06. 06 8,311.0 2,172.0 2,290.0 2,035.0 21,050.0 26,250.0
2023. 06. 05 8,265.0 2,216.0 2,271.0 2,040.0 20,610.0 26,000.0
2023. 06. 02 8,337.0 2,263.5 2,302.0 2,010.0 21,490.0 26,295.0
2023. 06. 01 8,210.5 2,281.0 2,271.0 1,989.0 20,850.0 25,575.0
2023. 05. 31 8,017.0 2,255.0 2,228.0 2,035.5 20,450.0 25,375.0
2023. 05. 30 8,122.0 2,230.0 2,323.5 2,078.0 21,235.0 25,705.0
2023. 05. 26 8,082.0 2,242.0 2,320.0 2,059.0 21,450.0 25,000.0
2023. 05. 25 7,922.0 2,236.0 2,224.0 2,032.5 21,125.0 24,725.0
2023. 05. 24 7,910.0 2,234.0 2,306.0 2,057.0 20,900.0 24,550.0
2023. 05. 23 7,961.0 2,202.0 2,362.5 2,072.0 20,760.0 24,300.0
2023. 05. 22 8,094.0 2,262.0 2,433.0 2,095.0 21,275.0 25,150.0
2023. 05. 19 8,222.0 2,300.0 2,491.0 2,096.0 21,465.0 25,550.0
2023. 05. 18 8,171.5 2,312.0 2,482.0 2,049.5 21,275.0 25,405.0
엑셀저장