LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2024. 01. 31 8,513.0 2,232.0 2,551.5 2,173.0 16,070.0 26,000.0
2024. 01. 30 8,462.0 2,226.5 2,546.0 2,165.0 16,150.0 26,050.0
2024. 01. 29 8,421.0 2,214.0 2,566.0 2,180.0 16,285.0 26,350.0
2024. 01. 26 8,447.0 2,212.0 2,582.0 2,149.0 16,535.0 26,550.0
2024. 01. 25 8,486.0 2,188.5 2,595.0 2,169.0 16,360.0 26,450.0
2024. 01. 24 8,460.0 2,207.5 2,564.5 2,175.5 16,240.0 26,350.0
2024. 01. 23 8,283.5 2,145.0 2,496.0 2,162.0 16,010.0 26,000.0
2024. 01. 22 8,254.5 2,110.0 2,438.5 2,087.0 15,785.0 25,375.0
2024. 01. 19 8,275.0 2,122.0 2,459.0 2,077.0 15,935.0 25,550.0
2024. 01. 18 8,189.0 2,130.5 2,440.5 2,030.0 15,870.0 25,200.0
2024. 01. 17 8,230.0 2,142.0 2,487.0 2,033.0 15,765.0 25,025.0
2024. 01. 16 8,280.0 2,158.5 2,518.5 2,086.0 15,880.0 24,500.0
2024. 01. 15 8,238.5 2,153.0 2,535.0 2,078.0 16,200.0 24,550.0
2024. 01. 12 8,289.0 2,175.0 2,480.0 2,058.0 16,075.0 24,350.0
2024. 01. 11 8,332.0 2,203.0 2,508.0 2,095.0 16,250.0 24,300.0
2024. 01. 10 8,285.0 2,204.0 2,491.0 2,050.5 15,980.0 24,025.0
2024. 01. 09 8,301.5 2,200.0 2,503.0 2,033.0 16,150.0 24,300.0
2024. 01. 08 8,295.0 2,205.5 2,486.0 2,030.0 15,930.0 24,400.0
2024. 01. 05 8,346.5 2,215.5 2,514.0 2,024.0 15,705.0 24,200.0
2024. 01. 04 8,375.0 2,235.5 2,531.0 2,012.0 16,025.0 24,925.0
엑셀저장