LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2009. 12. 09 6,935.0 2,127.5 2,304.0 2,275.0 16,160.0 15,175.0
2009. 12. 08 6,960.5 2,134.0 2,291.5 2,256.0 15,810.0 14,960.0
2009. 12. 07 6,920.5 2,103.0 2,301.0 2,297.0 15,975.0 14,950.0
2009. 12. 04 7,026.0 2,106.5 2,353.5 2,345.0 15,905.0 15,050.0
2009. 12. 03 7,071.0 2,114.0 2,376.0 2,413.0 16,080.0 15,130.0
2009. 12. 02 7,055.0 2,102.5 2,374.5 2,445.0 16,400.0 15,050.0
2009. 12. 01 6,990.0 2,044.0 2,303.0 2,343.0 16,265.0 14,960.0
2009. 11. 30 6,814.5 2,007.0 2,226.5 2,290.0 16,030.0 14,800.0
2009. 11. 27 6,755.0 1,957.0 2,198.0 2,289.0 16,125.0 14,825.0
2009. 11. 26 6,904.5 2,009.5 2,242.0 2,344.0 16,775.0 15,025.0
2009. 11. 25 6,914.0 2,007.0 2,248.0 2,354.0 16,800.0 15,000.0
2009. 11. 24 6,865.0 1,995.0 2,221.0 2,358.0 16,610.0 14,960.0
2009. 11. 23 6,945.5 2,022.0 2,258.5 2,375.5 16,855.0 15,075.0
2009. 11. 20 6,731.0 1,978.0 2,196.5 2,309.0 16,660.0 15,000.0
2009. 11. 19 6,761.0 2,003.0 2,205.0 2,335.0 16,940.0 15,100.0
2009. 11. 18 6,926.0 2,035.5 2,252.0 2,405.0 17,300.0 15,255.0
2009. 11. 17 6,761.0 2,002.5 2,235.0 2,331.0 16,660.0 14,800.0
2009. 11. 16 6,700.5 1,940.0 2,200.0 2,290.5 16,460.0 14,880.0
2009. 11. 13 6,500.0 1,903.5 2,136.0 2,241.0 16,185.0 14,855.0
2009. 11. 12 6,475.0 1,918.0 2,131.0 2,251.0 16,330.0 14,775.0
엑셀저장