LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2024. 07. 23 9,052.5 2,264.0 2,638.5 2,032.0 15,765.0 29,050.0
2024. 07. 22 9,127.5 2,259.0 2,660.5 2,050.5 15,850.0 30,200.0
2024. 07. 19 9,214.0 2,312.0 2,717.0 2,100.0 16,105.0 30,695.0
2024. 07. 18 9,342.0 2,335.0 2,737.0 2,153.0 16,205.0 31,700.0
2024. 07. 17 9,533.0 2,363.0 2,819.0 2,203.0 16,370.0 33,300.0
2024. 07. 16 9,565.5 2,377.0 2,861.0 2,134.0 16,435.0 32,950.0
2024. 07. 15 9,679.5 2,404.0 2,904.0 2,138.0 16,420.0 33,600.0
2024. 07. 12 9,673.0 2,422.0 2,870.0 2,129.0 16,625.0 33,950.0
2024. 07. 11 9,693.5 2,428.5 2,902.5 2,131.0 16,630.0 35,600.0
2024. 07. 10 9,696.0 2,432.0 2,870.0 2,136.0 16,750.0 34,900.0
2024. 07. 09 9,762.0 2,468.5 2,872.0 2,155.0 16,980.0 34,325.0
2024. 07. 08 9,808.0 2,475.5 2,926.0 2,207.5 17,130.0 34,450.0
2024. 07. 05 9,809.0 2,495.5 2,955.0 2,191.0 17,175.0 33,595.0
2024. 07. 04 9,726.5 2,493.5 2,948.0 2,172.0 16,950.0 33,225.0
2024. 07. 03 9,623.0 2,487.0 2,915.0 2,171.0 17,110.0 33,100.0
2024. 07. 02 9,546.5 2,489.5 2,873.0 2,198.0 17,185.0 32,900.0
2024. 07. 01 9,517.0 2,496.5 2,912.0 2,185.0 17,220.0 32,840.0
2024. 06. 28 9,476.5 2,485.5 2,919.5 2,160.0 16,960.0 33,000.0
2024. 06. 27 9,422.5 2,458.5 2,876.5 2,140.0 16,835.0 32,085.0
2024. 06. 26 9,420.0 2,444.0 2,861.0 2,159.0 16,910.0 31,560.0
엑셀저장