LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2025. 02. 10 9,287.5 2,640.0 2,786.0 1,947.5 15,400.0 31,200.0
2025. 02. 07 9,288.0 2,639.5 2,816.0 1,981.0 15,575.0 31,110.0
2025. 02. 06 9,165.0 2,638.0 2,770.0 1,971.0 15,525.0 31,100.0
2025. 02. 05 9,025.0 2,610.0 2,718.5 1,954.0 15,180.0 30,285.0
2025. 02. 04 8,993.0 2,634.0 2,760.0 1,906.5 14,895.0 30,175.0
2025. 02. 03 8,866.5 2,584.0 2,699.0 1,907.0 14,900.0 29,565.0
2025. 01. 31 8,949.5 2,598.0 2,711.0 1,920.0 15,040.0 29,885.0
2025. 01. 30 8,975.0 2,617.0 2,756.0 1,935.0 15,195.0 30,060.0
2025. 01. 29 8,881.0 2,590.5 2,720.5 1,931.5 15,230.0 29,775.0
2025. 01. 28 8,890.5 2,572.0 2,746.5 1,897.0 15,240.0 29,620.0
2025. 01. 27 9,051.0 2,616.5 2,791.0 1,913.0 15,505.0 30,000.0
2025. 01. 24 9,218.0 2,640.0 2,821.5 1,926.0 15,470.0 30,125.0
2025. 01. 23 9,056.0 2,605.5 2,818.0 1,923.0 15,510.0 29,850.0
2025. 01. 22 9,123.0 2,611.0 2,851.5 1,943.0 15,580.0 30,035.0
2025. 01. 21 9,067.0 2,635.5 2,887.0 1,915.0 15,850.0 30,200.0
2025. 01. 20 9,043.5 2,675.0 2,891.0 1,948.5 15,680.0 29,350.0
2025. 01. 17 9,132.0 2,658.5 2,884.0 1,936.0 15,840.0 29,400.0
2025. 01. 16 9,135.0 2,628.0 2,824.0 1,930.0 15,665.0 29,550.0
2025. 01. 15 9,020.0 2,562.0 2,792.0 1,907.0 15,630.0 29,125.0
2025. 01. 14 9,016.0 2,554.5 2,831.0 1,914.5 15,600.0 29,550.0
엑셀저장