LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2024. 11. 13 8,969.0 2,514.0 2,925.0 1,987.0 15,555.0 29,800.0
2024. 11. 12 9,005.0 2,530.0 2,917.5 1,981.0 15,780.0 29,950.0
2024. 11. 11 9,251.0 2,555.0 2,981.0 1,984.5 15,910.0 31,750.0
2024. 11. 08 9,323.0 2,600.5 2,967.0 1,997.0 16,105.0 31,550.0
2024. 11. 07 9,386.0 2,652.5 3,052.0 2,004.0 16,260.0 31,605.0
2024. 11. 06 9,250.5 2,549.5 2,955.5 1,979.0 15,615.0 31,400.0
2024. 11. 05 9,587.5 2,605.5 3,053.0 2,000.0 15,965.0 32,050.0
2024. 11. 04 9,505.0 2,581.0 3,029.0 2,000.5 15,710.0 32,100.0
2024. 11. 01 9,425.0 2,613.5 3,062.5 2,022.0 15,840.0 31,475.0
2024. 10. 31 9,427.0 2,617.5 3,102.0 1,977.0 15,530.0 31,200.0
2024. 10. 30 9,356.0 2,623.0 3,153.0 1,975.0 15,725.0 30,850.0
2024. 10. 29 9,431.0 2,617.5 3,162.0 1,965.0 15,705.0 31,145.0
2024. 10. 28 9,402.0 2,610.0 3,105.0 1,990.0 15,810.0 31,350.0
2024. 10. 25 9,385.0 2,600.5 3,078.0 2,021.0 15,920.0 31,175.0
2024. 10. 24 9,413.0 2,643.0 3,237.5 2,039.0 16,035.0 31,250.0
2024. 10. 23 9,364.0 2,625.0 3,165.5 2,019.0 15,860.0 31,000.0
2024. 10. 22 9,490.5 2,609.0 3,152.0 2,051.0 16,310.0 30,895.0
2024. 10. 21 9,592.5 2,582.5 3,123.0 2,035.0 16,715.0 31,395.0
2024. 10. 18 9,472.5 2,553.0 3,082.0 2,034.5 16,780.0 31,500.0
2024. 10. 17 9,380.0 2,524.5 3,008.0 2,038.0 16,630.0 31,310.0
엑셀저장