LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2024. 09. 18 9,289.0 2,520.0 2,889.0 1,997.5 15,975.0 31,600.0
2024. 09. 17 9,242.0 2,505.5 2,884.0 1,983.0 15,955.0 31,750.0
2024. 09. 16 9,216.0 2,505.0 2,896.5 2,019.0 15,950.0 31,895.0
2024. 09. 13 9,080.5 2,405.0 2,798.5 1,991.0 15,665.0 31,750.0
2024. 09. 12 9,115.5 2,390.5 2,810.0 1,998.0 15,875.0 31,400.0
2024. 09. 11 9,007.5 2,354.5 2,727.0 1,960.0 15,700.0 31,100.0
2024. 09. 10 8,935.0 2,323.0 2,653.0 1,912.0 15,610.0 30,750.0
2024. 09. 09 8,989.5 2,318.0 2,682.0 1,915.0 15,655.0 31,050.0
2024. 09. 06 9,013.0 2,368.0 2,714.5 1,953.0 15,830.0 31,500.0
2024. 09. 05 8,915.0 2,366.0 2,687.5 1,977.0 15,770.0 30,300.0
2024. 09. 04 8,830.5 2,367.5 2,733.5 1,989.0 16,030.0 30,200.0
2024. 09. 03 8,856.0 2,382.0 2,750.0 2,006.0 16,285.0 30,875.0
2024. 09. 02 9,034.0 2,390.5 2,778.0 2,020.0 16,445.0 31,300.0
2024. 08. 30 9,215.0 2,463.5 2,862.0 2,026.5 16,820.0 32,425.0
2024. 08. 29 9,116.0 2,437.5 2,820.0 2,013.0 16,735.0 32,545.0
2024. 08. 28 9,135.5 2,479.5 2,813.0 2,045.0 16,630.0 32,475.0
2024. 08. 27 9,247.5 2,520.0 2,885.0 2,095.0 16,835.0 33,085.0
2024. 08. 23 9,072.0 2,499.0 2,841.5 2,086.0 16,410.0 32,825.0
2024. 08. 22 9,061.0 2,471.0 2,828.0 2,062.0 16,330.0 32,755.0
2024. 08. 21 9,138.0 2,443.0 2,797.5 2,052.0 16,640.0 32,535.0
엑셀저장