LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2024. 10. 16 9,489.0 2,557.5 3,072.0 2,075.0 17,070.0 32,500.0
2024. 10. 15 9,401.5 2,522.0 2,998.0 1,994.0 17,175.0 31,900.0
2024. 10. 14 9,516.0 2,566.0 3,047.0 2,008.0 17,335.0 32,500.0
2024. 10. 11 9,596.5 2,645.0 3,108.0 2,047.0 17,615.0 33,150.0
2024. 10. 10 9,507.0 2,550.5 3,017.0 2,008.0 17,150.0 32,560.0
2024. 10. 09 9,550.0 2,530.0 3,001.0 2,021.0 17,275.0 32,600.0
2024. 10. 08 9,619.0 2,569.0 3,083.0 2,053.5 17,420.0 33,175.0
2024. 10. 07 9,816.5 2,655.5 3,154.0 2,110.5 17,875.0 34,100.0
2024. 10. 04 9,784.0 2,654.0 3,144.0 2,107.0 17,600.0 33,805.0
2024. 10. 03 9,786.0 2,638.0 3,134.5 2,092.0 17,920.0 33,810.0
2024. 10. 02 9,882.5 2,635.0 3,132.0 2,091.0 17,730.0 34,275.0
2024. 10. 01 9,741.0 2,635.0 3,108.5 2,075.5 17,320.0 33,550.0
2024. 09. 30 9,767.0 2,611.0 3,075.5 2,070.5 17,005.0 33,325.0
2024. 09. 27 9,860.0 2,609.5 3,045.5 2,078.0 16,655.0 32,450.0
2024. 09. 26 9,844.0 2,560.0 3,038.5 2,101.0 16,555.0 32,400.0
2024. 09. 25 9,618.5 2,512.0 2,957.5 2,044.0 16,450.0 32,250.0
2024. 09. 24 9,602.0 2,542.0 2,943.0 2,050.0 16,430.0 32,500.0
2024. 09. 23 9,329.0 2,455.0 2,839.0 2,011.5 16,350.0 32,050.0
2024. 09. 20 9,395.0 2,477.0 2,862.0 2,033.0 16,175.0 32,150.0
2024. 09. 19 9,405.5 2,523.0 2,892.0 2,046.0 16,110.0 31,925.0
엑셀저장