LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2025. 03. 10 9,547.0 2,716.0 2,827.0 2,032.0 16,420.0 32,600.0
2025. 03. 07 9,664.0 2,693.0 2,850.5 2,005.0 16,050.0 32,360.0
2025. 03. 06 9,654.0 2,709.0 2,888.0 2,021.0 15,990.0 32,050.0
2025. 03. 05 9,541.0 2,653.0 2,827.0 1,995.0 15,675.0 31,825.0
2025. 03. 04 9,395.0 2,634.0 2,798.0 1,990.0 15,760.0 31,810.0
2025. 03. 03 9,360.5 2,624.0 2,806.5 1,972.0 15,600.0 31,375.0
2025. 02. 28 9,363.5 2,637.5 2,768.0 1,980.5 15,460.0 31,350.0
2025. 02. 27 9,415.5 2,655.0 2,801.5 1,981.0 15,645.0 31,795.0
2025. 02. 26 9,504.0 2,670.5 2,793.5 1,984.0 15,450.0 32,995.0
2025. 02. 25 9,463.0 2,669.0 2,778.5 1,955.0 15,150.0 33,125.0
2025. 02. 24 9,490.0 2,673.0 2,840.0 1,970.5 15,335.0 33,700.0
2025. 02. 21 9,494.0 2,702.0 2,859.0 1,956.0 15,300.0 33,450.0
2025. 02. 20 9,514.5 2,720.0 2,880.0 1,970.5 15,405.0 33,055.0
2025. 02. 19 9,433.0 2,709.5 2,851.0 1,940.0 15,130.0 32,625.0
2025. 02. 18 9,295.0 2,661.0 2,836.0 1,952.0 15,135.0 32,850.0
2025. 02. 17 9,291.0 2,660.0 2,803.0 1,967.0 15,175.0 32,485.0
2025. 02. 14 9,812.0 2,662.0 2,845.0 1,951.0 15,360.0 32,575.0
2025. 02. 13 9,362.0 2,627.0 2,811.0 1,948.0 15,100.0 31,635.0
2025. 02. 12 9,277.5 2,628.5 2,815.0 1,933.0 15,200.0 31,575.0
2025. 02. 11 9,245.0 2,647.0 2,763.0 1,950.0 15,175.0 30,875.0
엑셀저장