LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2025. 01. 13 8,980.0 2,573.0 2,839.0 1,926.0 15,560.0 29,605.0
2025. 01. 10 8,995.5 2,560.5 2,856.5 1,949.0 15,400.0 29,825.0
2025. 01. 09 8,960.5 2,502.5 2,821.0 1,907.0 15,185.0 29,945.0
2025. 01. 08 8,847.0 2,474.0 2,798.0 1,920.0 15,180.0 30,050.0
2025. 01. 07 8,886.0 2,484.0 2,844.0 1,907.0 15,120.0 29,550.0
2025. 01. 06 8,893.5 2,480.0 2,879.0 1,918.0 15,070.0 29,250.0
2025. 01. 03 8,701.0 2,475.0 2,864.5 1,898.0 14,770.0 28,625.0
2025. 01. 02 8,685.5 2,536.0 2,926.5 1,915.0 15,010.0 28,225.0
2024. 12. 31 8,706.0 2,516.5 2,974.0 1,921.5 15,100.0 28,900.0
2024. 12. 30 8,833.0 2,529.5 3,026.0 1,928.0 15,330.0 28,900.0
2024. 12. 27 8,843.0 2,513.0 2,995.5 1,944.0 15,085.0 28,700.0
2024. 12. 24 8,847.5 2,541.5 3,022.5 1,963.5 15,260.0 28,475.0
2024. 12. 23 8,838.0 2,504.0 2,997.0 1,973.0 15,200.0 28,725.0
2024. 12. 20 8,793.0 2,483.0 2,958.0 1,946.0 14,965.0 28,475.0
2024. 12. 19 8,795.5 2,470.0 2,962.0 1,947.0 14,965.0 28,205.0
2024. 12. 18 8,905.5 2,483.5 2,988.0 1,952.5 15,320.0 29,000.0
2024. 12. 17 8,851.5 2,497.0 3,020.0 1,963.5 15,380.0 28,950.0
2024. 12. 16 8,932.0 2,543.0 3,062.0 1,976.5 15,590.0 29,025.0
2024. 12. 13 8,989.0 2,567.5 3,083.0 1,976.0 15,810.0 29,305.0
2024. 12. 12 9,038.5 2,555.0 3,061.0 1,990.0 15,980.0 29,550.0
엑셀저장