LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2024. 12. 11 9,077.0 2,556.0 3,092.5 2,037.0 15,580.0 29,625.0
2024. 12. 10 9,067.0 2,553.0 3,105.5 2,037.0 15,535.0 29,600.0
2024. 12. 09 9,104.0 2,556.0 3,110.5 2,063.0 15,710.0 29,050.0
2024. 12. 06 9,040.0 2,555.0 3,062.0 2,071.5 15,800.0 28,955.0
2024. 12. 05 8,967.0 2,620.5 3,099.0 2,066.0 15,775.0 28,860.0
2024. 12. 04 8,951.0 2,583.0 3,077.0 2,054.0 15,760.0 28,525.0
2024. 12. 03 8,941.0 2,577.0 3,079.0 2,031.0 15,720.0 28,450.0
2024. 12. 02 8,871.0 2,564.5 3,085.5 2,040.0 15,545.0 28,280.0
2024. 11. 29 8,879.0 2,572.0 3,092.0 2,043.0 15,745.0 28,300.0
2024. 11. 28 8,850.5 2,564.0 3,045.0 2,033.0 15,805.0 27,300.0
2024. 11. 27 8,897.5 2,577.0 3,107.5 2,011.0 15,675.0 28,060.0
2024. 11. 26 8,925.0 2,590.5 3,083.0 2,000.0 15,895.0 28,775.0
2024. 11. 25 8,918.0 2,616.0 3,011.0 2,009.0 15,810.0 29,010.0
2024. 11. 22 8,829.0 2,589.0 2,965.0 1,985.0 15,610.0 28,535.0
2024. 11. 21 8,945.5 2,591.0 2,987.0 1,975.0 15,705.0 28,825.0
2024. 11. 20 9,022.0 2,654.5 2,967.5 2,006.0 15,805.0 29,150.0
2024. 11. 19 8,919.5 2,583.5 2,944.0 1,946.0 15,630.0 28,625.0
2024. 11. 18 8,859.5 2,563.0 2,927.0 1,921.0 15,290.0 28,675.0
2024. 11. 15 9,055.0 2,641.0 3,006.0 1,936.0 15,500.0 29,175.0
2024. 11. 14 8,768.0 2,504.0 2,903.0 1,937.0 15,335.0 29,025.0
엑셀저장