비철통계

2022년 1~4월 비철금속 대 EU 수출입 현황
관리자 2022-06-07 오후 3:14:17
조회수 2053 추천수 0

게시글 리스트
번호 제목 조회수 등록일
966 2022년 1~5월중 구리 스크랩 국가별 수출입 2560 2022.07.01
965 2022년 5월 통계청 비철금속 품목별 산업생산 통계자료 2248 2022.06.30
964 2022년 5월 KOTIS 수출입(당월, 누계) 1895 2022.06.29
963 2020년~2022.1~4월 중 알루미늄 대 EU 수출 현황 2081 2022.06.16
2022년 1~4월 비철금속 대 EU 수출입 현황 2053 2022.06.07
961 2022년 4월 통계청 비철금속 품목별 산업생산 통계자료 2418 2022.05.31
960 2022년 4월 KOTIS 수출입(당월, 누계) 2001 2022.05.31
959 2022년 1~3월 아연 수출입 현황 2108 2022.05.10
958 2022년 3월 KOTIS 수출입(당월, 누계) 2232 2022.04.29
957 2022년 1~3월 납(연) 수출입 현황 2197 2022.04.29
956 2022년 1~3월 마그네슘 수출입 현황 1879 2022.04.29
955 2022년 3월 통계청 비철금속 품목별 산업생산 통계자료 2330 2022.04.29
954 2022년 1~3월 알루미늄 수출입 현황 2525 2022.04.22
953 2022년 1~3월 구리 수출입 현황 2308 2022.04.22
952 최근 3년(2019~2021) 비철금속 원광·정광 수출입 현황 2299 2022.04.20
951 최근 3년(2019~2021년) 비철금속 대 러시아 수출입 현황 2304 2022.04.18
950 2022년 2월 KOTIS 수출입(당월, 누계) 2280 2022.04.01
949 2022년 2월 통계청 비철금속 품목별 산업생산 통계자료 2906 2022.03.31
948 최근 3년(2019년~2021년)간 아연 수출입 현황 2311 2022.03.29
947 최근 3년(2019년~2021년)간 납(연) 수출입 현황 2037 2022.03.29