업계동향
번호 | 제목 | 조회수 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1339 | 니켈, 거래일 10일 연속 상승하며 최고치 경신 행진 | 6254 | 2006.08.30 | |
1338 | 미국 구리 프리미엄, 수요 강세로 견고한 모습 유지 | 6589 | 2006.08.30 | |
1337 | 비철금속 가격 올해 53% 상승 전망 - EIU | 6685 | 2006.08.30 | |
1336 | 다우존스, 비철 금속 2006년 평균가 전망치 서베이 결과 | 6640 | 2006.08.30 | |
1335 | 중동 사태로 인한 전기동 수요 침체 우려감, 전체 비철금속 시장으로 확산 | 9202 | 2006.08.30 | |
1334 | 인코(Inco), 올해 니켈 공급부족 30,000톤 전망 | 7529 | 2006.08.30 | |
1333 | 싱가폴, 납 아연 프리미엄 하락세 | 8322 | 2006.08.30 | |
1332 | 구리, 2004년 10월이후 최대 주간 하락 | 5890 | 2006.08.30 | |
1331 | 니켈 가격 급등으로 중국 스테인리스강 생산 차질 | 9964 | 2006.08.30 | |
1330 | 중국, 연산 10만톤 미만 구리 제련소 투자 금지 | 9347 | 2006.08.30 | |
1329 | 구리 시장 통계 믿을만 한가_애널리스트 논쟁 | 7186 | 2006.08.30 | |
1328 | 상하이 구리값 급등..세계 최대 구리광산 파업 | 6931 | 2006.08.30 | |
1327 | 니켈 가격 급등, 대체 원자재로 눈 돌려 | 7112 | 2006.08.30 | |
1326 | 세계최대 칠레 구리광산 파업 '구리값 급등' | 7993 | 2006.08.30 | |
1325 | 전 세계 스테인리스강 가격 동향 | 9247 | 2006.08.30 | |
1324 | 세계 광산업 M&A 열풍 | 6789 | 2006.08.30 | |
1323 | 러 루살, 수알과 합병추진 | 6481 | 2006.08.30 | |
1322 | 중국, 북한 자원 사냥 가속화 | 6928 | 2006.08.30 | |
1321 | 회원사 동향(2000. 7월 ~9월) | 7782 | 2006.08.30 | |
1320 |
회원사 사장단 골프모임 및 제3차 이사회 개최
![]() |
7906 | 2006.08.30 |