LME시세
현물 US$/톤
일자 | 품목 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
2019. 12. 06 | 5,867.5 | 1,750.5 | 2,250.0 | 1,881.0 | 13,420.0 | 16,875.0 |
2019. 12. 05 | 5,855.0 | 1,756.0 | 2,255.0 | 1,893.0 | 13,165.0 | 16,900.0 |
2019. 12. 04 | 5,823.0 | 1,771.0 | 2,256.5 | 1,900.0 | 13,250.0 | 16,850.0 |
2019. 12. 03 | 5,812.0 | 1,802.0 | 2,221.5 | 1,883.5 | 13,600.0 | 16,750.0 |
2019. 12. 02 | 5,855.5 | 1,789.5 | 2,285.5 | 1,912.0 | 13,625.0 | 16,500.0 |
2019. 11. 29 | 5,854.0 | 1,785.5 | 2,312.5 | 1,947.0 | 13,810.0 | 16,350.0 |
2019. 11. 28 | 5,881.5 | 1,765.0 | 2,312.5 | 1,926.0 | 14,070.0 | 16,450.0 |
2019. 11. 27 | 5,925.5 | 1,770.5 | 2,335.0 | 1,946.0 | 14,445.0 | 16,375.0 |
2019. 11. 26 | 5,856.0 | 1,750.5 | 2,301.0 | 1,908.0 | 14,370.0 | 16,330.0 |
2019. 11. 25 | 5,872.5 | 1,753.0 | 2,335.0 | 1,945.0 | 14,570.0 | 16,350.0 |
2019. 11. 22 | 5,834.0 | 1,750.0 | 2,315.0 | 1,958.0 | 14,400.0 | 16,360.0 |
2019. 11. 21 | 5,813.0 | 1,753.0 | 2,328.0 | 1,972.5 | 14,410.0 | 16,325.0 |
2019. 11. 20 | 5,873.0 | 1,748.0 | 2,360.5 | 1,997.0 | 14,310.0 | 16,025.0 |
2019. 11. 19 | 5,821.5 | 1,734.5 | 2,362.0 | 1,967.5 | 14,475.0 | 15,975.0 |
2019. 11. 18 | 5,828.0 | 1,744.0 | 2,384.0 | 1,976.0 | 14,760.0 | 16,160.0 |
2019. 11. 15 | 5,812.0 | 1,741.0 | 2,427.0 | 2,004.0 | 14,990.0 | 16,275.0 |
2019. 11. 14 | 5,835.0 | 1,756.0 | 2,458.0 | 2,023.5 | 15,355.0 | 16,185.0 |
2019. 11. 13 | 5,823.0 | 1,768.0 | 2,482.0 | 2,037.0 | 15,530.0 | 16,325.0 |
2019. 11. 12 | 5,838.0 | 1,765.5 | 2,542.5 | 2,078.5 | 15,500.0 | 16,460.0 |
2019. 11. 11 | 5,857.0 | 1,805.0 | 2,538.0 | 2,115.0 | 15,730.0 | 16,525.0 |
