한국비철금속협회 로고

  • 로그인
  • 회원가입
  • 아이디/비밀번호찾기
  • 협회소개
    • 인사말
    • 연혁
    • 조직도
    • 주요업무
    • 찾아오시는 길
  • 통계정보
    • 비철통계
    • 가격정보
    • LME시세
  • 회원사
    • 회원사현황
    • 생산제품
    • 회원가입안내
  • 비철소식
    • 공지사항
    • 업계동향
    • 포토뉴스
  • 자료마당
    • 자료실
    • 정책정보
    • 주요링크

통계정보

  • 비철통계
  • 가격정보
  • LME시세

> 통계정보 > 가격정보

가격정보

게시글 리스트
번호 제목 조회수 등록일
77 2007년 1월 LME 평균가격 6381 2007.02.01
76 2007년 2월 국내 비철금속 판매가격 고시 4648 2007.02.01
75 2007년 1월 국내 비철금속 판매가격 고시 4402 2007.01.03
74 2006년 12월 LME 평균가격 6801 2007.01.02
73 2006년 11월 LME 평균가격 5245 2006.12.01
72 2006년 12월 국내 비철금속 판매가격 고시 4151 2006.12.01
71 2006. 11월 국내 비철금속 판매가격 고시 4695 2006.11.01
70 2006년 10월 LME 평균가격 4924 2006.11.01
69 2006.10월 국내 비철금속 판매가격 고시 4099 2006.10.02
68 2006년 9월 LME 평균가격 4572 2006.10.02
67 2006. 9월 국내 비철금속 판매가격 고시 3443 2006.09.01
66 2006년 8월 LME 평균가격 4511 2006.09.01
65 2006년 7월 LME 평균가격 3389 2006.08.31
64 2006년 6월 LME 평균가격 3307 2006.08.31
63 2006년 5월 LME 평균가격 3280 2006.08.31
62 2006년 4월 LME 평균가격 3002 2006.08.31
61 2006년 3월 LME 평균가격 3382 2006.08.31
60 2006년 2월 LME 평균가격 2515 2006.08.31
59 2006년 1월 LME 평균가격 2644 2006.08.31
58 2005년 12월 LME 평균가격 3060 2006.08.31
11121314151617181920

한국비철금속협회(Korea Nonferrous Metal Association)
서울시 강남구 역삼로3길 11 (광성빌딩 본관 701호) 전화 : 02-567-2313 팩스 : 02-558-4180
Copyrightⓒ2018 한국비철금속협회. All Rights Reserved.

  • 개인정보처리방침
  • 찾아오시는길